Qualifying Classic - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,810 200.7 228 223 193 221 202 194 169 195 202 188 207 204 187 197
2,652 189.4 179 186 253 175 203 205 187 211 183 171 181 171 193 154
2,587 184.8 234 172 205 219 169 204 148 165 216 170 213 172 148 152
2,586 184.7 167 212 170 192 187 177 215 173 192 204 166 217 174 140
2,525 180.4 254 152 211 148 182 192 169 144 167 170 163 183 189 201
2,493 178.1 173 193 211 168 228 150 148 106 183 144 190 224 151 224
2,467 176.2 203 166 209 227 157 149 151 178 156 222 166 200 156 127

Qualifying Classic - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,436 174.0 167 211 177 169 140 184 191 144 166 157 165 200 145 220
2,358 168.4 180 175 197 161 169 179 189 164 147 151 170 159 135 182
2,293 163.8 180 169 189 121 144 168 180 177 143 178 135 179 162 168

Qualifying Restricted - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,880 184.7 167 188 212 233 170 191 192 213 187 208 177 198 215 236 173 194 192 213 204 225 166 187 217 238 174 195 140 161
2,814 157.0 128 172 164 208 140 184 222 266 166 210 188 232 168 212 128 172 130 174 153 197 188 232 129 173 143 187 151 195
2,811 184.8 234 250 172 188 205 221 219 235 169 185 204 220 148 164 165 181 216 232 170 186 213 229 172 188 148 164 152 168
2,761 176.2 203 224 166 187 209 230 227 248 157 178 149 170 151 172 178 199 156 177 222 243 166 187 200 221 156 177 127 148
2,703 159.1 193 227 152 186 154 188 129 163 145 179 187 221 179 213 136 170 212 246 158 192 148 182 162 196 115 149 157 191
2,514 160.6 168 187 147 166 124 143 166 185 171 190 196 215 176 195 128 147 170 189 150 169 166 185 180 199 137 156 169 188

Qualifying Restricted - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,940 174.0 167 203 211 247 177 213 169 205 140 176 184 220 191 227 144 180 166 202 157 193 165 201 200 236 145 181 220 256
2,833 131.4 160 231 116 187 140 211 136 207 146 217 129 200 150 221 124 195 138 209 099 170 086 157 157 228 141 212 117 188
2,778 168.4 180 210 175 205 197 227 161 191 169 199 179 209 189 219 164 194 147 177 151 181 170 200 159 189 135 165 182 212
2,771 137.9 143 203 150 210 102 162 162 222 142 202 158 218 144 204 133 193 121 181 143 203 125 185 137 197 129 189 142 202
2,680 120.4 132 203 134 205 129 200 102 173 094 165 132 203 131 202 126 197 137 208 134 205 109 180 100 171 114 185 112 183
2,662 157.1 185 218 133 166 146 179 164 197 153 186 215 248 140 173 136 169 171 204 124 157 169 202 142 175 169 202 153 186