Qualifying Classic - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,800 200.0 246 194 228 190 178 179 255 164 197 145 185 216 199 224
2,794 199.6 188 201 170 224 226 171 225 174 246 195 176 191 192 215
2,644 188.9 224 205 172 178 166 180 137 158 144 213 218 220 222 207
2,632 188.0 233 201 177 206 225 214 182 148 166 160 162 162 204 192
2,613 186.6 247 224 191 171 172 197 211 188 164 185 130 173 176 184
2,575 183.9 191 204 165 191 185 182 155 159 209 166 190 220 173 185
2,568 183.4 156 177 187 173 188 192 246 155 182 209 168 196 179 160

Qualifying Classic - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,518 179.9 181 192 150 194 137 215 188 169 179 144 182 165 206 216
2,370 169.3 156 168 169 169 161 183 181 165 163 161 170 177 146 201
52 52.0 052

Qualifying Restricted - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
3,052 200.0 246 264 194 212 228 246 190 208 178 196 179 197 255 273 164 182 197 215 145 163 185 203 216 234 199 217 224 242
2,940 188.0 233 255 201 223 177 199 206 228 225 247 214 236 182 204 148 170 166 188 160 182 162 184 162 184 204 226 192 214
2,921 186.6 247 269 224 246 191 213 171 193 172 194 197 219 211 233 188 210 164 186 185 207 130 152 173 195 176 198 184 206
2,806 183.4 156 173 177 194 187 204 173 190 188 205 192 209 246 263 155 172 182 199 209 226 168 185 196 213 179 196 160 177
2,723 164.5 202 232 156 186 153 183 155 185 140 170 146 176 129 159 177 207 145 175 164 194 197 227 185 215 180 210 174 204
2,629 151.8 109 145 173 209 185 221 155 191 131 167 150 186 132 168 120 156 151 187 165 201 144 180 168 204 151 187 191 227
2,622 168.3 189 208 158 177 191 210 152 171 163 182 178 197 160 179 167 186 158 177 189 208 178 197 140 159 180 199 153 172

Qualifying Restricted - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,920 147.6 153 214 106 167 169 230 184 245 156 217 134 195 171 232 154 215 147 208 133 194 154 215 150 211 137 198 118 179
2,886 145.1 182 243 112 173 140 201 156 217 127 188 140 201 109 170 113 174 167 228 129 190 132 193 156 217 175 236 194 255
2,866 126.7 117 195 163 241 116 194 147 225 128 206 133 211 119 197 117 195 119 197 110 188 166 244 110 188 129 207 100 178
99 52.0 052 99