2024 Tasmanian Junior Restricted Cup - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,814 134.8 142 234 113 205 166 258 127 219 157 249 129 221 127 219 117 209
1,807 130.9 155 250 144 239 146 241 124 219 125 220 121 216 117 212 115 210
1,779 157.4 153 218 160 225 145 210 167 232 137 202 178 243 162 227 157 222
1,718 122.8 126 218 105 197 119 211 120 212 141 233 151 243 143 235 077 169
1,683 115.4 137 232 132 227 130 225 109 204 113 208 099 194 116 211 087 182
1,664 133.0 133 208 142 217 147 222 119 194 124 199 135 210 172 247 092 167
1,593 128.1 127 198 112 183 139 210 136 207 108 179 158 229 114 185 131 202

2024 Tasmanian Junior Restricted Cup - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,837 147.6 185 267 116 198 133 215 129 211 148 230 145 227 166 248 159 241
1,793 99.1 113 238 101 226 121 246 096 221 086 211 080 205 086 211 110 235
1,674 117.3 116 208 119 211 156 248 111 203 115 207 097 189 103 195 121 213
1,668 156.5 135 187 155 207 122 174 143 195 134 186 178 230 210 262 175 227
1,639 143.9 154 215 120 181 139 200 156 217 145 206 117 178 155 216 165 226
1,615 107.9 094 188 104 198 109 203 116 210 104 198 100 194 108 202 128 222
1,571 104.4 123 215 095 187 089 181 096 188 092 184 112 204 123 215 105 197

2024 Tasmanian Junior Masters - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,316 164.5 231 171 163 158 168 141 138 146
1,283 160.4 136 166 190 144 132 153 205 157
1,225 153.1 136 124 133 190 161 229 111 141
1,140 142.5 137 146 132 148 144 156 163 114
1,130 141.3 162 162 121 144 124 118 151 148

2024 Tasmanian Junior Masters - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,512 189.0 180 222 214 190 152 199 172 183
1,256 157.0 197 154 175 153 142 158 105 172

2024 Tasmaniuan Seniors Cup - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,763 220.4 199 215 215 227 234 233 216 224
1,579 197.4 206 227 217 179 146 192 236 176
1,514 189.3 213 174 210 189 194 191 161 182
1,297 162.1 189 168 141 158 178 162 158 143
1,292 161.5 176 154 125 157 163 193 139 185
1,287 160.9 151 157 148 209 169 153 157 143

2024 Tasmaniuan Seniors Cup - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,511 188.9 181 199 167 214 194 180 200 176
1,381 172.6 181 164 167 188 187 149 161 184
1,308 163.5 150 166 160 171 165 148 168 180
1,241 155.1 151 132 165 155 177 167 143 151

2024 Tasmanian Restricted Cup - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,758 162.8 145 202 175 232 185 242 160 217 153 210 186 243 176 233 122 179
1,734 184.8 200 232 172 204 191 223 203 235 213 245 208 240 145 177 146 178
1,665 127.1 130 211 110 191 134 215 167 248 104 185 128 209 114 195 130 211
1,624 172.0 158 189 160 191 190 221 158 189 157 188 193 224 179 210 181 212
1,614 175.8 183 209 180 206 162 188 167 193 189 215 168 194 202 228 155 181
1,604 170.5 160 190 221 251 186 216 159 189 139 169 196 226 113 143 190 220
1,599 160.9 151 190 157 196 148 187 209 248 169 208 153 192 157 196 143 182

2024 Tasmanian Restricted Cup - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,751 85.9 070 203 094 227 076 209 077 210 082 215 105 238 090 223 093 226
1,669 172.6 181 217 164 200 167 203 188 224 187 223 149 185 161 197 184 220
1,647 148.9 162 219 135 192 127 184 158 215 135 192 164 221 163 220 147 204
1,633 107.1 154 251 108 205 110 207 101 198 085 182 085 182 101 198 113 210
1,622 106.8 084 180 094 190 115 211 098 194 108 204 115 211 145 241 095 191
1,604 163.5 150 187 166 203 160 197 171 208 165 202 148 185 168 205 180 217
1,569 155.1 151 192 132 173 165 206 155 196 177 218 167 208 143 184 151 192
1,510 148.8 135 175 143 183 150 190 151 191 186 226 163 203 155 195 107 147

2024 Tasmanian Open Masters - Male

Bowler (Avg) Total Bonus T.Avg Games
2,450 240 221.0 276 +30 205 +30 245 +30 222 +30 233 +30 217 +30 214 +30 193 191 +30 214
2,445 240 220.5 199 +30 179 236 +30 190 214 +30 215 +30 244 +30 215 +30 289 +30 224 +30
2,373 210 216.3 210 +30 249 +30 236 +30 224 +30 235 +30 207 +30 215 227 +30 172 188
2,244 180 206.4 186 235 224 +30 225 +30 226 208 +30 175 +30 227 +30 166 192 +30
2,186 180 200.6 216 +30 229 +30 257 +30 203 +30 203 +30 206 189 +30 164 160 179
2,094 150 194.4 158 +30 199 204 226 +30 184 192 +30 143 212 193 +30 233 +30
1,939 90 184.9 163 154 186 180 178 190 188 +30 226 +30 191 +30 193
1,906 120 178.6 137 189 +30 148 210 167 +30 179 172 147 211 +30 226 +30
1,837 60 177.7 163 181 155 177 170 191 154 215 +30 161 210 +30
1,644 30 161.4 144 194 +30 176 158 153 177 171 133 160 148

2024 Tasmanian Open Masters - Female

Bowler (Avg) Total Bonus T.Avg Games
2,178 240 193.8 173 183 +30 183 193 +30 205 +30 179 +30 216 +30 171 +30 223 +30 212 +30
2,111 210 190.1 188 +30 181 214 +30 221 +30 215 +30 169 161 180 +30 171 +30 201 +30
2,071 165 190.6 163 193 +30 201 +15 203 +30 195 187 +30 207 +30 157 217 +30 183
1,996 210 178.6 215 +30 147 135 179 178 +30 206 +30 180 +30 172 +30 172 +30 202 +30
1,982 135 184.7 194 +30 175 +30 159 212 +30 192 +30 181 189 200 +15 154 191
1,899 165 173.4 179 +30 146 201 +15 211 +30 170 +30 190 +30 185 143 163 +30 146
1,876 150 172.6 146 162 +30 211 +30 156 180 161 181 +30 200 +30 141 188 +30
1,827 120 170.7 159 154 +30 171 +30 148 175 181 +30 224 +30 171 168 156
1,756 105 165.1 145 +30 144 166 +30 133 163 160 205 200 +15 155 180 +30