Stepladder 4

Bowler Total
202
197

Stepladder 3

Bowler Total
189
174

Stepladder 2

Bowler Total
220
166

Stepladder 1

Bowler Total
207
186

Matchplay

Bowler Total Bonus T.Avg Games
1,587 105 211.7 224 +20 209 +10 207 +20 208 221 +15 211 +20 202 +20
1,568 100 201.7 227 +20 175 190 +20 207 +20 217 +20 205 +10 191 +10
1,524 80 198.3 180 +10 205 +20 236 +20 182 246 +20 177 +10 162
1,522 70 207.4 173 +10 246 +20 186 +10 213 +10 207 204 223 +20
1,512 85 195.9 175 168 +20 204 +20 214 +10 236 +20 182 +5 192 +10
1,510 60 207.1 179 236 +10 185 +10 237 +20 204 +10 214 +10 195
1,508 95 201.9 234 +20 151 197 +10 203 +10 221 +15 186 +20 221 +20
1,465 60 200.7 212 +10 245 +20 160 177 219 +10 171 +10 221 +10
1,434 70 186.9 188 +10 200 +10 146 223 +20 198 +10 159 194 +20
10.
Bec Meads
1,429 60 187.6 181 179 191 +20 171 176 205 +20 210 +20
1,402 70 190.3 167 155 +10 186 +10 203 +10 225 +20 219 +20 177
1,385 55 190.0 199 +20 171 190 +10 167 198 +10 190 +5 215 +10
1,384 40 192.0 202 +10 197 +20 183 214 +10 176 178 194
1,369 50 188.4 170 178 +10 177 226 +20 164 224 +20 180
1,342 50 184.6 204 +20 172 145 211 +20 181 179 200 +10

Stage 2

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,422 2107 205.9 169 213 204 206 191 204
3,306 2021 206.6 201 198 199 224 228 235
3,283 2055 205.2 160 155 231 208 243 231
3,283 1962 197.2 215 195 190 160 195 238
3,273 1975 196.6 156 199 235 195 196 189
3,266 1957 196.1 200 175 194 177 224 211
3,249 2026 203.1 234 211 171 156 208 243
3,230 2033 201.9 181 198 199 220 185 214
3,229 2009 193.8 178 139 248 189 179 159
3,182 1992 198.9 186 182 192 224 180 226
3,181 2016 198.8 191 195 171 191 224 193
3,175 2043 198.4 187 169 200 191 182 203
3,174 2038 198.4 156 198 204 181 205 192
3,171 1973 198.2 183 200 187 232 204 192
3,166 2016 197.9 189 223 180 161 205 192
3,160 2043 197.5 179 203 195 215 182 143
3,126 1985 195.4 158 183 231 188 176 205
3,110 1981 194.4 197 202 192 184 183 171
3,103 2054 193.9 222 127 195 165 165 175
3,081 1982 192.6 176 198 161 156 232 176
3,078 1916 184.4 147 189 155 150 190 203
3,073 1974 192.1 155 187 183 205 205 164
3,068 1921 183.8 115 151 143 182 202 226
3,064 2039 191.5 182 143 180 154 229 137

Qualifying

Bowler Total T.Avg Games
2,187 210.7 197 215 157 200 203 258 235 180 237 225
2,089 200.9 256 213 204 204 193 174 209 197 168 191
2,055 205.5 143 184 234 233 212 172 230 192 200 255
2,055 197.5 194 179 181 238 218 192 203 194 181 195
2,054 205.4 170 191 211 209 212 175 242 206 246 192
2,043 204.3 194 172 226 197 214 205 201 247 202 185
2,043 204.3 170 224 196 177 187 257 218 205 195 214
2,042 196.2 189 215 194 183 193 209 215 157 179 228
2,039 203.9 205 194 190 199 209 212 216 216 192 206
2,038 203.8 226 167 200 223 157 158 212 266 216 213
2,037 195.7 216 198 190 192 193 192 175 248 170 183
2,033 203.3 212 184 189 211 255 183 226 204 188 181
2,026 202.6 211 211 194 212 204 183 200 200 227 184
2,021 202.1 220 234 246 201 197 181 189 177 166 210
2,016 201.6 212 209 194 192 188 224 183 194 223 197
2,016 201.6 194 193 202 208 181 167 214 209 232 216
2,001 192.1 158 211 178 193 147 165 196 235 200 238
1,996 191.6 210 181 197 192 176 191 190 209 191 179
1,992 199.2 174 185 194 195 217 183 246 187 197 214
1,985 198.5 183 181 232 217 181 190 204 223 170 204
1,982 198.2 216 209 196 220 191 174 200 200 183 193
1,981 198.1 176 212 205 203 206 226 177 190 203 183
1,974 197.4 222 192 200 195 220 169 192 213 181 190
1,973 197.3 198 190 152 221 171 190 222 218 198 213
1,971 197.1 190 227 190 213 194 186 156 211 192 212
1,955 195.5 189 212 170 184 171 180 204 206 233 206
1,949 194.9 168 176 191 227 237 202 200 198 153 197
1,949 194.9 157 203 181 259 156 216 169 158 182 268
1,946 194.6 212 208 257 204 203 183 146 159 179 195
1,935 185.5 179 190 176 206 148 216 163 188 194 195
1,933 193.3 198 176 202 178 222 180 161 199 213 204
32.
Tim Davis
1,924 192.4 222 228 178 199 214 215 186 179 143 160
1,909 190.9 169 184 140 183 202 201 215 203 197 215
1,902 190.2 189 208 178 225 147 203 191 185 211 165
1,902 190.2 156 190 246 211 210 204 179 169 163 174
1,886 188.6 144 176 181 163 196 202 197 199 218 210
1,879 179.9 166 191 164 223 210 179 157 183 177 149
1,872 187.2 200 173 212 196 197 188 190 188 166 162
1,866 186.6 157 215 200 192 147 182 166 208 196 203
1,865 186.5 165 208 191 151 191 178 223 206 183 169
1,862 186.2 201 212 170 187 181 141 182 218 190 180
1,857 185.7 155 171 214 184 191 224 171 176 189 182
1,857 185.7 169 192 198 177 213 180 185 183 172 188
1,854 185.4 226 172 201 194 237 213 147 176 156 132
1,849 184.9 201 172 212 213 187 194 155 174 165 176
1,837 183.7 194 179 202 222 148 173 211 183 157 168
1,821 182.1 167 194 208 202 216 134 183 185 155 177
1,820 182.0 163 206 258 149 171 183 198 168 180 144
1,818 181.8 166 154 159 223 175 205 213 159 223 141
1,814 181.4 182 200 171 198 186 171 162 193 189 162
1,803 180.3 144 168 197 158 165 221 194 165 199 192
1,803 180.3 126 178 218 178 152 191 207 188 188 177
1,802 180.2 147 156 168 173 175 167 212 204 212 188
1,793 179.3 203 153 148 187 152 178 199 152 210 211
1,789 178.9 144 219 175 173 158 200 160 164 203 193
1,783 178.3 183 220 195 198 150 153 158 186 191 149
1,776 177.6 198 183 156 191 204 189 168 163 162 162
1,776 169.6 171 204 158 168 180 155 154 176 147 183
1,768 168.8 178 169 160 191 178 166 164 159 163 160
1,761 176.1 192 188 155 153 182 161 185 166 180 199
61.
Brad Yang
1,759 175.9 151 190 163 148 226 157 153 221 204 146
1,758 175.8 147 188 180 182 227 164 172 162 178 158
1,746 174.6 221 141 183 193 142 164 182 178 160 182
1,736 173.6 163 136 155 164 188 156 211 196 163 204
1,733 173.3 184 159 146 149 212 205 148 179 171 180
1,733 173.3 154 195 180 186 139 168 172 164 221 154
1,733 173.3 132 158 192 171 176 172 198 212 167 155
68.
Vi Huynh
1,726 172.6 152 158 183 177 175 196 170 194 156 165
1,723 172.3 183 157 162 179 207 157 137 191 166 184
1,721 172.1 176 194 190 170 168 136 157 171 178 181
1,713 171.3 166 166 179 164 172 128 225 180 143 190
1,692 161.2 148 145 171 112 178 166 187 166 156 183
1,687 168.7 171 180 162 159 160 195 162 185 152 161
1,687 168.7 133 187 185 162 146 182 180 191 161 160
1,684 168.4 157 214 186 127 142 163 139 139 193 224
1,672 167.2 143 134 204 177 174 157 184 206 140 153
1,670 167.0 172 134 196 122 172 184 155 171 185 179
1,667 166.7 188 136 177 190 155 146 141 227 159 148
1,664 166.4 172 148 134 177 170 158 189 122 199 195
1,638 163.8 184 163 118 168 162 158 155 149 194 187
1,627 162.7 173 146 175 145 156 157 127 159 164 225
82.
Gavin Cox
1,602 160.2 157 138 181 149 180 176 147 180 153 141
1,599 151.9 121 150 136 136 141 195 159 146 154 181
1,577 157.7 192 129 151 166 206 133 161 146 163 130
1,577 157.7 139 139 141 147 148 178 177 154 173 181
1,574 157.4 173 192 167 152 132 159 124 131 148 196
1,573 157.3 158 163 157 130 189 140 180 181 162 113
88.
Adam Wald
1,570 157.0 140 131 159 140 157 157 178 177 174 157
1,537 153.7 145 131 156 135 156 211 135 181 144 143
1,506 142.6 114 147 132 128 136 183 138 145 161 142
1,369 136.9 144 133 121 177 146 110 127 101 165 145
1,001 166.8 146 144 187 206 158 160