The 2018 National Senior Cup is a "sub event" of:   Australian Adult Championships 2018

Final - Male

Bowler (Avg) Total Carry-in Bonus T.Avg Games
3,351 1688 90 217.4 223 +20 204 267 +20 203 217 +10 211 +20 248 +20
3,319 1768 70 216.6 202 214 +20 207 203 +20 217 +10 247 +20 191
3,241 1690 80 210.7 155 224 227 +20 278 +20 182 +20 202 203 +20
3,225 1702 100 208.3 165 +20 238 +20 202 +20 200 206 +20 209 +20 203
3,187 1709 40 209.8 193 +20 168 195 222 202 223 235 +20
3,173 1686 80 206.2 221 226 +20 213 +20 185 +20 214 +20 159 189
3,166 1721 80 205.7 220 +20 154 177 208 +20 176 227 +20 203 +20
2,889 1708 20 191.3 165 176 +20 171 168 166 159 156

Final - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in Bonus T.Avg Games
3,243 1659 80 210.9 258 +20 248 +20 197 203 +20 189 +20 217 192
3,014 1561 80 195.6 182 223 +20 192 +20 166 182 218 +20 210 +20
2,968 1606 40 195.2 204 178 213 +20 181 +20 179 191 176
2,957 1519 80 191.8 176 211 +20 182 186 235 +20 158 +20 210 +20
2,938 1569 80 190.5 191 +20 166 181 +20 222 +20 165 202 +20 162
2,908 1456 100 187.2 193 +20 181 232 +20 218 +20 182 +20 139 207 +20
2,860 1488 80 185.3 210 +20 216 +20 169 176 190 +20 138 193 +20
2,736 1459 20 181.1 170 148 169 170 188 245 +20 167

Stage 2 - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,768 221.0 214 162 212 278 226 255 236 185
1,721 215.1 189 244 192 237 217 232 195 215
1,709 213.6 203 203 268 180 228 193 234 200
1,708 213.5 222 213 236 196 218 202 194 227
1,702 212.8 265 214 223 148 201 245 206 200
1,690 211.3 212 173 208 236 188 222 248 203
1,688 211.0 167 190 192 252 206 244 181 256
1,686 210.8 181 233 235 222 194 213 223 185
1,683 210.4 192 170 258 203 226 211 207 216
1,680 210.0 214 206 221 224 233 205 211 166
1,678 209.8 198 185 189 224 234 192 188 268
1,649 206.1 216 176 235 200 167 211 238 206
1,637 204.6 161 248 181 173 191 182 233 268
1,594 199.3 215 212 193 222 232 204 159 157
1,559 194.9 213 174 205 185 183 201 175 223
1,552 194.0 161 197 258 203 221 156 179 177
1,547 193.4 188 189 182 193 207 233 182 173
1,532 191.5 171 211 178 209 209 161 201 192
1,525 190.6 149 214 193 200 243 174 190 162
1,519 189.9 178 155 213 165 149 209 195 255
1,512 189.0 170 199 192 177 207 205 156 206
1,496 187.0 170 174 189 212 182 194 159 216
1,464 183.0 157 217 190 189 168 159 192 192
1,342 167.8 159 178 145 164 159 158 202 177

Stage 2 - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,659 207.4 211 244 235 190 196 213 160 210
1,606 200.8 189 199 182 216 206 187 192 235
1,569 196.1 173 190 168 169 258 189 216 206
1,561 195.1 201 162 279 196 141 178 191 213
1,519 189.9 196 187 182 198 167 195 191 203
1,488 186.0 187 163 191 194 166 200 202 185
1,459 182.4 153 193 193 156 277 159 156 172
1,456 182.0 196 175 195 171 178 156 164 221
1,446 180.8 181 185 217 155 184 137 192 195
1,445 180.6 155 181 217 186 164 202 189 151
1,440 180.0 177 176 169 152 142 225 193 206
1,368 171.0 177 201 160 173 145 146 174 192
1,365 170.6 189 191 177 146 169 128 203 162
1,356 169.5 170 202 131 136 172 170 184 191
1,338 167.3 153 174 197 167 210 142 160 135
1,334 166.8 192 155 154 148 159 192 169 165
1,325 165.6 182 162 184 161 147 148 166 175
1,323 165.4 150 204 149 168 166 191 165 130
1,317 164.6 126 152 145 177 177 178 193 169
1,310 163.8 111 141 203 189 188 164 183 131
1,299 162.4 141 155 164 224 162 157 156 140
1,291 161.4 140 159 143 180 183 146 167 173
1,252 156.5 145 169 150 168 149 150 155 166
1,172 146.5 110 149 152 175 158 157 133 138

Grand Senior - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
3,225 212.8 265 214 223 148 201 245 206 200
3,173 210.8 181 233 235 222 194 213 223 185
3,166 215.1 189 244 192 237 217 232 195 215
2,889 213.5 222 213 236 196 218 202 194 227
1,680 210.0 214 206 221 224 233 205 211 166
1,496 187.0 170 174 189 212 182 194 159 216
1,464 183.0 157 217 190 189 168 159 192 192

Grand Senior - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
3,243 207.4 211 244 235 190 196 213 160 210
2,860 186.0 187 163 191 194 166 200 202 185
1,446 180.8 181 185 217 155 184 137 192 195
1,445 180.6 155 181 217 186 164 202 189 151
1,325 165.6 182 162 184 161 147 148 166 175
1,310 163.8 111 141 203 189 188 164 183 131