2020 Tasmanian Junior Restricted Masters - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,846 101.8 091 220 099 228 124 253 110 239 095 224 084 213 070 199 141 270
1,803 88.4 094 231 087 224 066 203 107 244 079 216 106 243 078 215 090 227
1,684 131.5 126 205 125 204 112 191 110 189 151 230 146 225 160 239 122 201

2020 Tasmanian Junior Restricted Masters - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,708 125.5 117 205 132 220 089 177 128 216 163 251 128 216 124 212 123 211

2020 Tasmanian Junior Open Masters - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,751 218.9 217 224 235 265 195 189 188 238
1,688 211.0 171 193 234 238 201 219 197 235
1,377 172.1 127 164 216 160 206 159 181 164

2020 Tasmanian Junior Open Masters - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,352 169.0 159 177 160 184 190 185 153 144
1,339 167.4 138 171 140 180 170 197 174 169
1,278 159.8 140 166 153 192 161 152 169 145
1,211 151.4 140 150 144 171 145 143 165 153

2020 Tasmanian Seniors Cup - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,372 228.7 222 258 253 191 203 245
1,260 210.0 203 246 239 201 187 184
1,229 204.8 236 186 241 208 181 177
1,214 202.3 244 233 190 212 158 177
1,042 173.7 168 173 168 195 175 163
688 172.0 158 178 178 174

2020 Tasmanian Seniors Cup - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,063 177.2 176 171 195 157 176 188
1,012 168.7 168 167 146 167 200 164
944 157.3 165 143 175 152 156 153
885 147.5 124 137 135 163 167 159

2020 Tasmanian Restricted Cup - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,177 195.7 211 233 165 187 191 213 188 210 147 169 203 225 220 242 193 215 205 227 234 256
2,137 172.7 137 178 173 214 212 253 157 198 167 208 167 208 204 245 168 209 181 222 161 202
2,110 157.0 189 243 142 196 146 200 144 198 195 249 172 226 130 184 159 213 171 225 122 176
2,068 167.8 173 212 137 176 162 201 243 282 126 165 205 244 133 172 131 170 174 213 194 233
2,056 169.6 201 237 156 192 164 200 164 200 149 185 145 181 167 203 188 224 149 185 213 249
1,995 178.5 165 186 192 213 203 224 197 218 147 168 156 177 207 228 189 210 167 188 162 183
1,990 170.0 155 184 146 175 198 227 158 187 124 153 230 259 163 192 170 199 194 223 162 191
1,924 121.4 120 191 109 180 111 182 091 162 124 195 123 194 150 221 114 185 154 225 118 189
1,921 139.1 138 191 138 191 150 203 151 204 115 168 177 230 126 179 109 162 118 171 169 222
1,905 150.5 163 203 140 180 172 212 165 205 179 219 145 185 136 176 141 181 125 165 139 179

2020 Tasmanian Restricted Cup - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,176 155.6 171 233 156 218 170 232 148 210 184 246 134 196 120 182 170 232 165 227 138 200
2,130 151.0 136 198 114 176 136 198 159 221 168 230 172 234 146 208 172 234 148 210 159 221
2,086 156.6 172 224 127 179 161 213 158 210 178 230 137 189 183 235 160 212 154 206 136 188
2,064 127.4 150 229 123 202 099 178 126 205 128 207 131 210 122 201 113 192 127 206 155 234
2,037 138.7 155 220 147 212 139 204 148 213 126 191 165 230 126 191 132 197 118 183 131 196
2,013 115.3 127 213 091 177 117 203 160 246 099 185 106 192 081 167 137 223 123 209 112 198
1,983 130.3 118 186 123 191 126 194 124 192 150 218 142 210 123 191 120 188 114 182 163 231
1,974 126.4 154 225 111 182 119 190 149 220 135 206 105 176 107 178 162 233 107 178 115 186
1,904 126.4 102 166 102 166 120 184 149 213 136 200 139 203 139 203 100 164 148 212 129 193

2020 Tasmanian Open Masters - Male

Bowler (Avg) Total Bonus T.Avg Games
2,418 210 220.8 218 +30 251 +30 225 +30 269 +30 198 223 +30 212 230 +30 185 197 +30
2,394 240 215.4 215 +30 244 +30 224 +30 217 +30 200 217 +30 212 +30 179 232 +30 214 +30
2,353 120 223.3 223 +30 234 178 244 234 +30 268 +30 243 +30 212 225 172
2,288 180 210.8 215 +30 182 213 221 +30 246 +30 218 +30 217 +30 182 234 +30 180
2,253 180 207.3 238 +30 188 +30 162 221 +30 221 182 174 238 +30 225 +30 224 +30
2,239 150 208.9 161 236 +30 208 +30 247 +30 204 +30 290 +30 202 176 164 201
2,144 120 202.4 182 191 191 +30 217 213 +30 188 218 +30 254 +30 189 181
2,109 120 198.9 221 194 170 213 179 195 211 +30 213 +30 207 +30 186 +30
1,992 90 190.2 190 245 +30 206 +30 162 205 203 193 184 +30 167 147
1,982 90 189.2 208 155 191 176 196 +30 216 194 160 200 +30 196 +30

2020 Tasmanian Open Masters - Female

Bowler (Avg) Total Bonus T.Avg Games
2,294 270 202.4 203 +30 157 +30 194 +30 237 +30 201 +30 237 +30 196 +30 236 +30 193 +30 170
2,160 210 195.0 214 +30 213 +30 163 +30 218 158 210 +30 213 +30 174 +30 187 200 +30
2,135 210 192.5 176 155 160 +30 223 +30 194 +30 211 +30 171 195 +30 215 +30 225 +30
2,080 180 190.0 184 +30 161 +30 214 +30 221 188 +30 177 +30 196 126 210 +30 223
2,033 210 182.3 148 181 +30 184 180 +30 168 +30 158 179 +30 226 +30 187 +30 212 +30
1,904 150 175.4 147 189 +30 187 181 +30 200 +30 160 +30 222 +30 162 128 178
1,898 150 174.8 151 +30 159 213 +30 214 +30 170 183 161 159 +30 183 155 +30