Qualifying Classic - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,834 202.4 214 194 188 237 208 199 203 170 207 219 204 172 193 226
2,790 199.3 213 222 172 199 217 163 278 216 173 188 192 173 141 243
2,661 190.1 181 168 184 206 195 170 241 201 185 189 213 158 177 193
2,620 187.1 193 189 245 160 161 180 185 193 179 212 179 180 169 195
2,447 174.8 211 215 195 152 191 203 148 154 157 203 189 157 135 137
2,402 171.6 152 215 157 180 214 169 174 142 170 152 161 155 182 179

Qualifying Classic - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,616 186.9 154 236 239 212 197 149 144 179 192 163 206 190 189 166
2,407 171.9 165 161 191 214 133 228 163 178 180 162 122 199 141 170
2,273 162.4 168 182 136 165 187 139 170 152 170 112 151 193 158 190
2,003 143.1 160 137 158 127 167 129 145 126 157 117 128 156 150 146

Qualifying Restricted - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
3,250 199.1 175 208 232 265 213 246 203 236 216 249 169 202 205 238 159 192 170 203 236 269 235 268 227 260 158 191 190 223
2,900 187.1 193 213 189 209 245 265 160 180 161 181 180 200 185 205 193 213 179 199 212 232 179 199 180 200 169 189 195 215
2,881 174.8 211 242 215 246 195 226 152 183 191 222 203 234 148 179 154 185 157 188 203 234 189 220 157 188 135 166 137 168
2,677 160.2 188 219 162 193 124 155 169 200 168 199 137 168 179 210 137 168 177 208 162 193 186 217 155 186 127 158 172 203
2,658 169.9 169 189 199 219 168 188 182 202 138 158 169 189 177 197 212 232 135 155 172 192 190 210 176 196 140 160 151 171
2,536 151.1 142 172 161 191 131 161 122 152 149 179 191 221 171 201 171 201 144 174 161 191 145 175 144 174 150 180 134 164
2,474 155.7 153 174 171 192 177 198 149 170 174 195 137 158 132 153 160 181 149 170 140 161 165 186 159 180 163 184 151 172

Qualifying Restricted - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
3,065 171.9 165 212 161 208 191 238 214 261 133 180 228 275 163 210 178 225 180 227 162 209 122 169 199 246 141 188 170 217
2,941 126.1 127 211 122 206 122 206 136 220 089 173 140 224 156 240 138 222 122 206 106 190 136 220 132 216 121 205 118 202
2,884 148.0 169 227 140 198 137 195 124 182 144 202 137 195 189 247 169 227 142 200 114 172 134 192 156 214 166 224 151 209
2,855 150.9 166 219 136 189 171 224 158 211 169 222 133 186 128 181 156 209 149 202 142 195 134 187 138 191 189 242 144 197
2,847 162.4 168 209 182 223 136 177 165 206 187 228 139 180 170 211 152 193 170 211 112 153 151 192 193 234 158 199 190 231
2,843 143.1 160 220 137 197 158 218 127 187 167 227 129 189 145 205 126 186 157 217 117 177 128 188 156 216 150 210 146 206
2,810 154.7 120 166 186 232 222 268 165 211 163 209 121 167 157 203 136 182 136 182 143 189 145 191 186 232 128 174 158 204
2,809 150.6 175 225 145 195 115 165 154 204 140 190 147 197 203 253 115 165 194 244 158 208 135 185 140 190 159 209 129 179
2,668 111.6 090 169 128 207 137 216 128 207 134 213 133 212 116 195 105 184 100 179 122 201 098 177 095 174 093 172 083 162