Matchplay - Male

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
4,332 2681 110 222.2 200 258 +20 186 +10 214 +20 207 +20 259 +20 217 +20
4,219 2450 110 216.3 225 +10 237 +20 242 +20 268 +20 214 +10 227 +10 246 +20
4,158 2485 110 213.1 210 +10 231 +20 224 +20 190 +10 224 +20 205 +10 279 +20
4,101 2601 70 212.2 233 +20 182 194 246 +10 181 +20 239 +20 155
4,082 2502 90 210.1 224 +10 246 +10 179 +10 245 +20 173 +10 209 +20 214 +10
4,041 2586 70 209.0 173 204 +10 169 202 +20 216 +20 205 +10 216 +10
3,986 2519 60 206.6 194 +10 231 +10 244 +20 187 +10 203 157 191 +10
3,964 2468 80 204.4 241 +20 220 +10 191 +10 158 163 247 +20 196 +20
3,958 2531 50 205.7 169 248 +20 179 174 210 +10 176 221 +20
3,947 2494 70 204.1 199 +20 221 +20 172 163 214 +20 210 +10 204
3,921 2448 70 202.7 173 +10 178 211 +20 184 173 +10 215 +20 269 +10
3,845 2436 50 199.7 246 +20 155 199 182 +10 204 +10 174 +10 199
3,841 2446 60 199.0 181 215 +10 196 +20 212 +20 165 200 166 +10
14.
Sam Otago
3,822 2469 35 199.3 215 +20 169 203 +10 194 +5 147 187 203
3,714 2421 15 194.7 195 181 211 +10 194 +5 148 171 178

Matchplay - Female

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
4,105 2586 90 211.3 225 +20 205 +10 169 +10 196 220 +20 243 +20 171 +10
4,099 2433 110 209.9 203 +10 245 +20 208 +15 256 +20 214 +15 220 +10 210 +20
3,867 2367 70 199.8 256 +20 184 +10 235 +20 178 210 +20 173 194
3,834 2319 100 196.5 202 +20 249 +20 193 +10 205 +20 151 190 +10 225 +20
3,819 2374 80 196.8 148 211 +10 165 254 +20 210 +20 202 +20 175 +10
3,790 2310 95 194.5 199 +20 207 222 +20 201 +10 169 +5 205 +20 182 +20
3,770 2180 120 192.1 188 +20 226 +20 234 +20 215 +20 179 +10 225 +20 203 +10
3,769 2284 70 194.7 192 +10 179 +10 206 197 +10 203 +10 257 +20 181 +10
3,683 2336 60 190.7 166 +10 193 +20 201 +20 174 +10 187 170 196
3,655 2271 60 189.2 186 +10 151 140 186 245 +20 220 +10 196 +20
11.
Jodie Kos
3,600 2274 50 186.8 195 +10 130 148 195 +10 197 +10 203 +10 208 +10
3,571 2276 35 186.1 159 180 163 171 +20 214 +15 202 171
13.
Fion Liew
3,487 2210 40 181.4 160 209 +20 194 +10 170 168 177 +10 159
3,468 2178 40 180.4 164 172 208 +15 160 169 +5 167 210 +20
3,383 2186 30 176.5 145 169 +10 183 +10 169 +10 171 177 153

Stage 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
2,681 1352 223.4 243 211 189 213 204 269
2,601 1260 216.8 207 233 223 223 241 214
2,586 1386 215.5 224 232 221 187 179 157
2,531 1221 210.9 241 219 202 228 198 222
2,519 1097 209.9 297 222 209 279 213 202
2,502 1247 208.5 234 213 193 216 201 198
2,494 1170 207.8 237 227 218 208 235 199
2,485 1397 207.1 182 184 187 163 173 199
2,469 1265 205.8 237 207 147 209 178 226
2,468 1162 205.7 189 214 236 234 247 186
2,450 1143 204.2 192 222 232 267 194 200
2,448 1114 204.0 195 217 237 229 212 244
2,446 1227 203.8 205 208 240 209 164 193
2,436 1277 203.0 217 186 239 169 194 154
2,421 1250 201.8 186 208 184 212 189 192
16.
Jay Davy
2,419 1238 201.6 195 208 166 177 190 245
2,402 1187 200.2 191 201 210 223 204 186
2,397 1216 199.8 186 235 175 202 207 176
2,397 1199 199.8 142 225 188 225 203 215
2,389 1244 199.1 140 209 174 213 218 191
2,386 1225 198.8 203 190 217 186 170 195
2,374 1259 197.8 212 158 184 186 168 207
2,368 1297 197.3 208 153 136 173 181 220
2,366 1193 197.2 161 189 224 203 217 179
2,355 1199 196.3 202 188 193 189 215 169
2,354 1082 196.2 192 220 253 232 187 188
2,352 1202 196.0 216 168 207 221 167 171
2,341 1143 195.1 223 201 224 165 192 193
2,318 1215 193.2 189 186 191 202 153 182
2,305 1113 192.1 176 216 171 235 180 214
31.
Adam Sims
2,303 1035 191.9 199 247 193 211 229 189
2,287 1119 190.6 202 165 257 159 203 182
2,260 1106 188.3 150 184 166 198 223 233
2,260 1112 188.3 185 202 186 172 181 222
2,257 1112 188.1 184 180 171 189 155 266
2,257 1158 188.1 183 164 183 183 192 194
2,257 1075 188.1 259 180 233 184 139 187
38.
Sam Curry
2,254 1122 187.8 190 187 201 199 183 172
2,236 1142 186.3 189 188 230 167 166 154
2,207 1053 183.9 181 231 226 157 168 191
2,199 1057 183.3 180 183 172 180 223 204
2,172 1030 181.0 165 170 238 196 177 196
2,154 1003 179.5 158 172 235 222 181 183
2,137 1107 178.1 191 191 172 153 153 170
2,135 954 177.9 194 209 199 183 189 207
2,132 1069 177.7 220 204 145 171 171 152
2,131 1002 177.6 167 165 193 225 186 193
2,124 1059 177.0 183 193 147 186 193 163
2,120 1067 176.7 172 170 186 224 127 174
2,112 1023 176.0 178 216 176 153 177 189
2,086 1043 173.8 162 128 187 226 169 171
2,079 1009 173.3 181 170 153 200 192 174
2,062 909 171.8 237 181 224 195 131 185
54.
Ben Law
2,057 913 171.4 135 215 177 208 221 188
2,039 930 169.9 193 230 152 176 193 165
2,037 1003 169.8 159 197 152 145 199 182
2,023 1061 168.6 147 135 158 170 191 161
2,003 924 166.9 133 198 186 178 193 191
1,990 970 165.8 156 176 140 210 167 171
1,963 999 163.6 186 104 185 193 170 126
1,958 953 163.2 172 226 126 151 179 151
1,944 968 162.0 164 160 182 192 139 139
1,913 898 159.4 190 207 176 135 169 138
1,910 967 159.2 147 125 172 155 155 189
1,892 907 157.7 178 181 146 174 159 147
1,868 860 155.7 164 183 138 143 200 180
1,859 916 154.9 139 144 181 154 135 190
1,850 867 154.2 169 191 142 174 177 130
1,679 739 139.9 131 137 169 170 165 168

Stage 2 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
2,586 1314 215.5 214 232 190 203 227 206
2,433 1125 202.8 179 204 235 248 210 232
2,374 1132 197.8 204 244 193 214 158 229
2,367 1174 197.3 180 203 184 206 187 233
2,336 1289 194.7 179 182 189 157 176 164
2,319 1083 193.3 176 202 237 237 215 169
2,310 1161 192.5 223 169 184 191 193 189
2,284 1156 190.3 170 213 157 182 213 193
2,276 1225 189.7 166 145 167 203 179 191
10.
Jodie Kos
2,274 1224 189.5 160 268 154 144 134 190
2,271 1059 189.3 208 190 223 175 226 190
12.
Fion Liew
2,210 959 184.2 189 144 276 247 192 203
2,186 1063 182.2 176 177 184 214 173 199
2,180 1088 181.7 194 202 164 158 170 204
2,178 1151 181.5 224 184 158 157 141 163
2,171 980 180.9 155 218 246 182 188 202
2,153 1061 179.4 124 170 225 214 193 166
2,145 1003 178.8 191 151 218 182 217 183
2,136 1014 178.0 190 192 215 203 141 181
2,125 1038 177.1 171 185 191 181 179 180
2,121 1048 176.8 160 158 169 172 234 180
2,099 906 174.9 189 234 159 177 210 224
2,095 996 174.6 212 180 196 182 207 122
2,090 1064 174.2 171 137 159 197 181 181
2,083 927 173.6 231 182 210 155 175 203
2,074 1023 172.8 178 147 182 178 191 175
27.
Gena Ott
2,070 1048 172.5 191 178 166 179 151 157
2,068 966 172.3 137 198 239 172 168 188
2,055 982 171.3 143 201 223 203 154 149
2,041 1001 170.1 148 180 175 217 137 183
2,032 1063 169.3 163 157 162 179 167 141
2,021 1018 168.4 178 138 188 151 154 194
2,018 989 168.2 153 181 177 169 191 158
2,010 905 167.5 170 143 185 178 191 238
1,983 954 165.3 163 202 165 188 167 144
1,978 1011 164.8 154 159 190 137 157 170
1,963 956 163.6 152 203 191 173 149 139
1,916 925 159.7 146 146 181 170 186 162
1,900 1012 158.3 121 182 137 160 137 151
1,837 834 153.1 154 143 193 177 179 157
1,825 887 152.1 138 142 130 207 158 163
1,755 796 146.3 169 170 139 158 178 145
1,729 911 144.1 158 144 128 125 140 123

Qualifying - Male

Bowler Total T.Avg Games
1,397 232.8 226 243 214 213 254 247
1,386 231.0 188 225 247 244 257 225
1,352 225.3 248 200 232 248 217 207
1,297 216.2 237 200 212 242 166 240
1,277 212.8 211 269 213 180 192 212
1,265 210.8 198 255 176 186 227 223
1,260 210.0 214 190 190 219 199 248
1,259 209.8 248 212 173 256 159 211
1,250 208.3 198 164 234 224 217 213
1,247 207.8 226 200 202 200 236 183
1,244 207.3 192 162 254 196 248 192
12.
Jay Davy
1,238 206.3 214 237 194 229 167 197
1,227 204.5 139 278 179 220 212 199
1,225 204.2 187 237 194 202 223 182
15.
Aidan Poh
1,221 203.5 210 182 231 216 226 156
1,216 202.7 202 235 184 202 213 180
1,215 202.5 192 180 237 225 201 180
1,202 200.3 160 204 250 176 209 203
1,199 199.8 222 171 194 199 201 212
1,199 199.8 162 246 214 179 195 203
1,193 198.8 178 167 209 189 214 236
1,187 197.8 180 185 234 205 213 170
1,170 195.0 221 192 178 199 200 180
1,162 193.7 221 179 151 208 183 220
1,158 193.0 170 257 156 210 171 194
1,143 190.5 163 190 180 223 192 195
1,143 190.5 213 191 139 181 160 259
1,142 190.3 186 177 182 189 194 214
29.
Sam Curry
1,122 187.0 174 193 220 168 172 195
1,119 186.5 159 190 181 157 210 222
1,114 185.7 160 167 197 199 159 232
1,113 185.5 191 171 175 180 203 193
1,112 185.3 185 164 167 169 212 215
1,112 185.3 138 174 207 211 180 202
1,107 184.5 153 223 151 184 165 231
1,106 184.3 216 137 197 152 200 204
1,097 182.8 243 191 123 139 190 211
1,082 180.3 193 140 216 187 178 168
1,075 179.2 172 177 209 162 139 216
1,069 178.2 143 190 196 118 197 225
1,067 177.8 143 255 153 156 186 174
1,061 176.8 160 154 220 169 191 167
1,059 176.5 199 204 170 155 168 163
1,057 176.2 169 181 149 223 143 192
1,053 175.5 153 186 157 172 181 204
1,043 173.8 190 155 177 190 142 189
47.
Adam Sims
1,035 172.5 158 170 186 181 177 163
1,030 171.7 141 177 225 181 148 158
1,023 170.5 200 186 120 161 194 162
1,009 168.2 187 171 182 164 141 164
1,003 167.2 158 149 185 154 178 179
1,003 167.2 199 169 133 152 178 172
1,002 167.0 184 158 182 179 130 169
999 166.5 130 214 155 190 154 156
970 161.7 135 176 113 192 148 206
968 161.3 162 185 169 168 155 129
967 161.2 178 146 155 190 151 147
954 159.0 153 145 153 182 151 170
953 158.8 185 133 136 199 145 155
930 155.0 210 135 153 141 129 162
924 154.0 164 156 148 161 149 146
916 152.7 170 156 151 165 116 158
63.
Ben Law
913 152.2 162 101 171 190 149 140
909 151.5 150 188 127 147 168 129
907 151.2 136 132 166 128 131 214
898 149.7 158 163 148 148 141 140
867 144.5 156 144 150 144 154 119
860 143.3 140 095 191 177 116 141
739 123.2 126 108 136 121 126 122

Qualifying - Female

Bowler Total T.Avg Games
1,314 219.0 181 217 207 195 237 277
1,289 214.8 224 223 211 213 212 206
1,225 204.2 220 201 168 234 211 191
1,224 204.0 160 237 204 211 198 214
1,174 195.7 202 168 213 194 184 213
1,161 193.5 160 171 200 210 224 196
1,156 192.7 189 201 206 171 175 214
1,151 191.8 178 148 187 199 231 208
1,132 188.7 189 178 162 183 232 188
1,125 187.5 173 190 220 172 147 223
1,088 181.3 184 163 197 224 164 156
1,083 180.5 159 171 208 195 166 184
1,064 177.3 165 142 164 184 224 185
1,063 177.2 138 152 170 196 161 246
1,063 177.2 178 148 202 192 172 171
1,061 176.8 219 148 175 157 199 163
1,059 176.5 166 207 132 189 168 197
1,048 174.7 170 171 222 160 136 189
19.
Gena Ott
1,048 174.7 161 182 203 172 157 173
1,038 173.0 188 156 205 177 155 157
1,023 170.5 212 140 153 197 150 171
1,018 169.7 188 160 192 146 172 160
1,014 169.0 181 151 138 158 177 209
1,012 168.7 168 171 174 169 166 164
1,011 168.5 199 159 128 184 191 150
1,003 167.2 181 159 156 190 173 144
1,001 166.8 158 190 181 175 152 145
996 166.0 178 141 154 191 189 143
989 164.8 160 140 138 188 185 178
982 163.7 142 175 192 160 119 194
980 163.3 178 181 155 126 160 180
966 161.0 153 179 150 147 153 184
33.
Fion Liew
959 159.8 130 200 150 164 172 143
956 159.3 164 152 202 149 136 153
954 159.0 192 190 125 130 148 169
927 154.5 161 185 125 118 182 156
925 154.2 118 160 179 171 157 140
911 151.8 169 140 146 143 169 144
906 151.0 155 177 179 147 121 127
905 150.8 146 170 149 139 145 156
887 147.8 150 123 105 141 154 214
834 139.0 126 142 158 130 115 163
796 132.7 130 150 137 133 134 112