Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
3,785 236.6 255 278 288 234 228 219 264 267 195 205 213 200 262 266 220 191
3,708 231.8 218 215 186 215 258 257 247 248 238 225 268 235 213 279 195 211
3,545 221.6 227 247 174 206 173 269 235 204 212 232 206 208 300 170 257 225
3,469 216.8 236 267 235 194 229 216 227 179 214 218 201 203 194 224 196 236
3,389 211.8 190 277 199 238 233 187 218 225 228 196 242 267 190 147 174 178
3,384 211.5 215 215 204 195 172 237 182 223 245 235 238 184 211 189 235 204
3,330 208.1 207 206 197 195 222 190 210 207 222 219 169 227 243 214 203 199
3,282 205.1 174 229 227 201 149 234 237 214 191 212 236 190 190 182 225 191
3,253 203.3 220 164 172 175 238 213 199 170 203 228 236 213 192 219 200 211
3,241 202.6 195 183 226 204 243 183 225 160 207 247 130 224 231 208 179 196
11.
Les Hobbs
3,240 202.5 154 195 182 170 213 236 235 193 176 156 199 245 190 245 237 214
3,228 201.8 200 181 187 172 195 214 114 204 217 209 212 216 236 246 200 225
3,223 201.4 148 205 197 225 225 215 216 215 212 215 160 184 145 239 235 187
3,134 195.9 213 197 232 197 158 161 174 189 206 165 176 184 245 210 214 213
3,129 195.6 231 221 179 211 184 210 192 171 207 157 198 183 209 180 190 206
3,048 190.5 160 160 221 161 179 224 192 200 181 190 185 222 237 202 187 147
3,023 188.9 215 195 149 184 184 160 211 233 225 197 207 172 151 213 151 176
2,876 179.8 156 212 168 156 212 212 155 189 171 167 147 197 202 194 156 182
2,807 175.4 167 179 168 203 186 246 167 159 157 187 222 189 164 161 128 124
0 NaN
0 NaN

Grand Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
3,324 207.8 214 177 217 235 212 190 216 194 299 176 198 211 206 212 189 178
3,078 192.4 189 200 174 193 163 225 242 150 181 216 166 172 209 216 192 190
3,003 187.7 173 171 198 193 192 180 220 203 183 189 186 216 169 184 166 180
2,997 187.3 197 247 227 162 173 222 160 204 200 173 148 141 184 168 219 172
2,781 173.8 182 179 179 192 155 171 172 158 173 177 211 193 179 150 152 158
2,426 151.6 166 174 154 182 149 121 131 127 134 145 136 193 168 146 133 167

Qualifying Day 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,785 2033 236.6 195 205 213 200 262 266 220 191
3,748 1840 234.3 258 257 168 213 236 279 259 238
3,708 1844 231.8 238 225 268 235 213 279 195 211
3,703 1886 231.4 278 216 169 254 245 206 237 212
3,689 1894 230.6 215 247 187 255 228 257 206 200
3,667 1893 229.2 249 248 226 183 268 227 181 192
3,653 1865 228.3 256 215 172 258 224 269 197 197
3,545 1735 221.6 212 232 206 208 300 170 257 225
3,525 1798 220.3 203 213 191 208 230 227 226 229
3,469 1779 216.8 148 214 249 233 216 159 257 214
3,469 1783 216.8 214 218 201 203 194 224 196 236
3,451 1685 215.7 234 237 181 246 236 195 207 230
3,441 1738 215.1 203 214 205 187 225 222 202 245
3,441 1724 215.1 162 200 225 258 201 187 248 236
3,433 1775 214.6 223 202 164 223 192 212 220 222
3,428 1763 214.3 205 235 209 222 218 202 187 187
3,400 1670 212.5 188 278 207 246 206 208 178 219
3,389 1767 211.8 228 196 242 267 190 147 174 178
3,384 1643 211.5 245 235 238 184 211 189 235 204
3,330 1634 208.1 222 219 169 227 243 214 203 199
3,282 1665 205.1 191 212 236 190 190 182 225 191
3,253 1551 203.3 203 228 236 213 192 219 200 211
3,241 1619 202.6 207 247 130 224 231 208 179 196
24.
Les Hobbs
3,240 1578 202.5 176 156 199 245 190 245 237 214
3,228 1467 201.8 217 209 212 216 236 246 200 225
3,223 1646 201.4 212 215 160 184 145 239 235 187
3,222 1633 201.4 170 258 204 196 180 190 169 222
3,202 1582 200.1 192 193 193 238 233 219 185 167
3,141 1646 196.3 173 192 200 150 158 216 161 245
3,134 1521 195.9 206 165 176 184 245 210 214 213
3,129 1599 195.6 207 157 198 183 209 180 190 206
3,117 1491 194.8 174 198 170 245 218 236 215 170
3,091 1497 193.2 205 181 191 214 246 215 183 159
3,063 1532 191.4 152 169 179 192 237 208 189 205
3,048 1497 190.5 181 190 185 222 237 202 187 147
3,023 1531 188.9 225 197 207 172 151 213 151 176
3,017 1483 188.6 249 213 154 189 177 198 159 195
2,992 1428 187.0 192 229 191 206 150 213 187 196
2,876 1460 179.8 171 167 147 197 202 194 156 182
2,807 1475 175.4 157 187 222 189 164 161 128 124

Qualifying Day 2 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,346 1730 209.1 213 202 239 215 157 192 193 205
3,342 1691 208.9 233 227 201 241 207 189 173 180
3,324 1655 207.8 299 176 198 211 206 212 189 178
3,320 1743 207.5 167 230 165 181 176 184 217 257
3,255 1624 203.4 209 175 243 202 184 189 182 247
3,227 1581 201.7 171 184 237 204 228 255 199 168
3,090 1549 193.1 200 192 195 181 225 178 192 178
3,087 1537 192.9 154 172 232 157 181 226 206 222
3,085 1575 192.8 177 146 199 175 215 200 174 224
3,085 1542 192.8 176 165 214 235 212 212 176 153
3,079 1484 192.4 255 182 216 194 212 167 193 176
3,078 1536 192.4 181 216 166 172 209 216 192 190
3,070 1586 191.9 193 179 199 193 205 142 173 200
3,003 1530 187.7 183 189 186 216 169 184 166 180
2,997 1592 187.3 200 173 148 141 184 168 219 172
2,981 1531 186.3 177 208 159 179 177 223 168 159
2,953 1482 184.6 150 138 183 226 171 256 182 165
2,821 1460 176.3 154 170 134 161 226 148 195 173
2,781 1388 173.8 173 177 211 193 179 150 152 158
2,753 1320 172.1 191 149 201 193 183 193 151 172
2,738 1351 171.1 191 204 177 193 126 154 164 178
2,711 1412 169.4 148 171 170 132 166 177 178 157
2,426 1204 151.6 134 145 136 193 168 146 133 167

Qualifying Day 1 - Male

Bowler Total T.Avg Games
2,033 254.1 255 278 288 234 228 219 264 267
1,894 236.8 246 267 254 203 216 218 266 224
1,893 236.6 232 205 214 257 215 268 278 224
1,886 235.8 236 225 279 253 223 216 232 222
1,865 233.1 234 255 238 209 200 235 225 269
1,844 230.5 218 215 186 215 258 257 247 248
1,840 230.0 238 223 217 224 171 236 298 233
1,798 224.8 199 229 196 243 246 199 278 208
1,783 222.9 236 267 235 194 229 216 227 179
1,779 222.4 203 228 253 232 168 213 257 225
1,775 221.9 213 224 228 233 201 228 222 226
1,767 220.9 190 277 199 238 233 187 218 225
1,763 220.4 201 229 204 218 214 204 247 246
1,738 217.3 181 173 244 205 223 231 256 225
1,735 216.9 227 247 174 206 173 269 235 204
1,724 215.5 206 213 214 212 234 204 237 204
1,685 210.6 210 170 289 193 234 195 194 200
1,670 208.8 251 224 166 246 170 200 210 203
1,665 208.1 174 229 227 201 149 234 237 214
1,646 205.8 148 205 197 225 225 215 216 215
1,646 205.8 195 211 195 216 193 183 249 204
1,643 205.4 215 215 204 195 172 237 182 223
1,634 204.3 207 206 197 195 222 190 210 207
1,633 204.1 174 255 194 194 188 212 217 199
1,619 202.4 195 183 226 204 243 183 225 160
1,599 199.9 231 221 179 211 184 210 192 171
1,582 197.8 226 162 215 210 192 198 175 204
28.
Les Hobbs
1,578 197.3 154 195 182 170 213 236 235 193
1,551 193.9 220 164 172 175 238 213 199 170
1,532 191.5 175 214 196 218 207 193 177 152
1,531 191.4 215 195 149 184 184 160 211 233
1,521 190.1 213 197 232 197 158 161 174 189
1,497 187.1 179 211 190 192 190 180 171 184
1,497 187.1 160 160 221 161 179 224 192 200
1,491 186.4 169 203 189 200 192 193 147 198
1,483 185.4 167 156 195 154 190 205 214 202
1,475 184.4 167 179 168 203 186 246 167 159
1,467 183.4 200 181 187 172 195 214 114 204
1,460 182.5 156 212 168 156 212 212 155 189
1,428 178.5 236 193 165 169 130 147 207 181
0 NaN
0 NaN
0 NaN
0 NaN

Qualifying Day 1 - Female

Bowler Total T.Avg Games
1,743 217.9 206 199 235 188 205 235 217 258
1,730 216.3 216 289 195 216 206 194 197 217
1,691 211.4 188 247 210 245 184 214 200 203
1,655 206.9 214 177 217 235 212 190 216 194
1,624 203.0 205 221 235 174 210 193 192 194
1,592 199.0 197 247 227 162 173 222 160 204
1,586 198.3 194 185 197 205 177 246 160 222
1,581 197.6 168 222 168 185 192 184 195 267
1,575 196.9 168 178 192 225 201 199 214 198
1,549 193.6 160 192 186 212 213 190 224 172
1,542 192.8 219 182 151 222 181 199 200 188
1,537 192.1 215 155 210 235 173 171 188 190
1,536 192.0 189 200 174 193 163 225 242 150
1,531 191.4 197 202 196 171 216 196 189 164
1,530 191.3 173 171 198 193 192 180 220 203
1,484 185.5 182 178 160 213 179 173 214 185
1,482 185.3 138 158 179 159 211 203 199 235
1,460 182.5 133 211 179 169 236 205 173 154
1,412 176.5 149 154 160 200 191 191 181 186
1,388 173.5 182 179 179 192 155 171 172 158
1,351 168.9 186 182 185 157 140 168 161 172
1,320 165.0 183 155 190 197 133 175 159 128
1,204 150.5 166 174 154 182 149 121 131 127
0 NaN