Matchplay - Male

Bowler (Avg) Total Carry-in Bonus T.Avg Games
4,791 3562 100 223.4 209 +20 264 +20 183 +20 204 +20 269 +20
4,533 3333 80 212.0 235 +20 264 +20 207 +20 179 235 +20
4,512 3439 40 213.0 138 197 227 +20 258 +20 213
4,402 3427 40 207.7 170 +20 203 180 186 +20 196
4,397 3464 20 208.4 177 126 183 201 226 +20
4,106 3297 20 194.6 173 155 +20 153 178 130

Matchplay - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in Bonus T.Avg Games
4,558 3473 60 214.2 236 +20 173 246 +20 190 +20 180
4,442 3418 60 208.7 191 168 +20 158 226 +20 221 +20
4,225 3169 80 197.4 185 +20 213 +20 192 +20 193 193 +20
4,024 2976 60 188.8 192 +20 160 187 225 +20 224 +20
3,854 2983 40 181.6 137 179 +20 192 +20 184 139
3,845 3016 0 183.1 166 160 157 170 176

Graded Division - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,409 195.9 193 238 206 251 233 278 183 228 202 247 183 228 225 270 176 221 186 231 172 217
2,290 210.0 251 270 233 252 255 274 179 198 274 293 158 177 210 229 168 187 155 174 217 236
2,268 181.8 255 300 187 232 236 281 195 240 127 172 170 215 189 234 159 204 160 205 140 185
2,263 177.3 201 250 162 211 159 208 182 231 209 258 245 294 137 186 148 197 176 225 154 203
2,260 162.0 170 234 115 179 153 217 156 220 167 231 129 193 165 229 172 236 200 264 193 257
2,249 175.9 196 245 210 259 165 214 189 238 168 217 169 218 171 220 154 203 187 236 150 199
2,206 203.6 189 206 202 219 213 230 193 210 216 233 278 295 196 213 170 187 201 218 178 195
2,187 231.7 244 245 217 253 219 258 247 247 170 217
2,183 206.3 213 225 178 190 223 235 214 226 221 233 215 227 170 182 249 261 188 200 192 204
2,165 160.5 160 216 151 207 161 217 163 219 144 200 148 204 194 250 118 174 173 229 193 249
2,163 216.3 188 195 204 234 192 213 254 245 238 200
2,149 180.9 184 218 189 223 183 217 191 225 210 244 168 202 195 229 164 198 167 201 158 192
2,146 209.6 245 250 267 272 209 214 243 248 236 241 171 176 156 161 201 206 184 189 184 189
2,142 158.2 143 199 183 239 156 212 163 219 124 180 135 191 169 225 145 201 210 266 154 210
2,140 206.0 234 242 223 231 175 183 217 225 231 239 229 237 138 146 200 208 175 183 238 246
2,136 179.6 221 255 173 207 208 242 166 200 139 173 171 205 181 215 229 263 154 188 154 188
2,123 203.3 184 193 225 234 205 214 171 180 267 276 193 202 219 228 212 221 182 191 175 184
2,119 168.9 204 247 160 203 118 161 145 188 223 266 159 202 189 232 160 203 172 215 159 202
2,118 170.8 174 215 182 223 154 195 170 211 157 198 127 168 214 255 221 262 170 211 139 180
2,088 202.8 190 196 223 229 234 240 248 254 191 197 200 206 180 186 182 188 173 179 207 213
2,084 144.4 144 208 151 215 127 191 094 158 134 198 148 212 175 239 133 197 148 212 190 254
2,065 159.5 189 236 138 185 151 198 146 193 146 193 158 205 160 207 153 200 166 213 188 235
2,058 132.8 146 219 103 176 111 184 148 221 157 230 136 209 127 200 102 175 154 227 144 217
2,057 154.7 130 181 199 250 156 207 188 239 154 205 134 185 178 229 125 176 128 179 155 206
2,052 187.2 180 198 227 245 161 179 195 213 199 217 192 210 187 205 207 225 132 150 192 210
2,047 171.7 226 259 170 203 199 232 134 167 184 217 189 222 149 182 158 191 146 179 162 195
2,046 210.6 238 224 203 215 190 170 265 196 246 159
2,036 207.6 205 268 185 192 178 206 235 200 195 212
2,026 187.6 220 235 180 195 236 251 162 177 165 180 189 204 147 162 160 175 209 224 208 223
2,025 174.5 187 215 200 228 168 196 150 178 162 190 199 227 185 213 192 220 164 192 138 166
2,022 149.2 125 178 183 236 192 245 122 175 218 271 147 200 159 212 133 186 111 164 102 155
1,992 163.2 102 138 168 204 120 156 170 206 128 164 145 181 168 204 190 226 213 249 228 264
1,975 154.5 154 197 119 162 184 227 143 186 179 222 193 236 116 159 155 198 153 196 149 192
1,969 165.9 178 209 175 206 174 205 146 177 180 211 194 225 182 213 133 164 116 147 181 212
1,966 157.6 192 231 156 195 157 196 149 188 161 200 137 176 141 180 143 182 202 241 138 177
1,958 160.8 128 163 154 189 170 205 172 207 173 208 193 228 182 217 181 216 104 139 151 186
1,935 152.5 143 184 140 181 130 171 150 191 182 223 168 209 169 210 159 200 135 176 149 190
1,915 140.5 148 199 158 209 149 200 118 169 155 206 171 222 147 198 120 171 126 177 113 164
1,910 178.0 151 164 176 189 156 169 169 182 236 249 195 208 169 182 179 192 147 160 202 215
1,884 202.4 232 229 181 201 173 178 207 226 194 203
1,880 152.0 155 191 126 162 175 211 115 151 152 188 200 236 133 169 187 223 132 168 145 181
1,873 152.3 138 173 165 200 123 158 203 238 161 196 136 171 156 191 210 245 125 160 106 141
1,860 125.0 154 215 118 179 128 189 152 213 103 164 118 179 098 159 124 185 131 192 124 185
1,856 136.6 147 196 142 191 140 189 133 182 138 187 125 174 122 171 171 220 102 151 146 195
1,847 175.7 140 149 177 186 165 174 154 163 168 177 189 198 186 195 238 247 157 166 183 192
1,821 142.1 168 208 097 137 126 166 134 174 133 173 174 214 136 176 163 203 158 198 132 172
1,820 123.0 161 220 128 187 127 186 102 161 114 173 101 160 121 180 150 209 125 184 101 160
1,818 200.8 223 223 199 188 201 214 181 181 189 209
1,814 146.4 131 166 159 194 179 214 144 179 157 192 113 148 191 226 133 168 117 152 140 175
1,808 185.8 205 169 223 193 234 176 204 123 159 172
1,722 136.2 151 187 127 163 155 191 111 147 111 147 169 205 160 196 135 171 128 164 115 151

Graded Division - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,312 213.2 279 297 236 254 257 275 168 186 202 220 188 206 255 273 198 216 188 206 161 179
2,212 153.2 154 222 146 214 155 223 145 213 138 206 126 194 129 197 190 258 178 246 171 239
2,197 175.7 175 219 165 209 209 253 178 222 180 224 126 170 150 194 155 199 196 240 223 267
2,189 191.9 210 237 181 208 224 251 217 244 174 201 199 226 211 238 194 221 162 189 147 174
2,153 144.3 103 174 159 230 145 216 146 217 193 264 177 248 167 238 119 190 122 193 112 183
2,151 160.1 162 217 160 215 148 203 161 216 145 200 158 213 130 185 179 234 168 223 190 245
2,144 220.4 205 225 232 259 192 193 234 217 221 226
2,137 186.7 159 186 182 209 164 191 136 163 207 234 234 261 211 238 188 215 211 238 175 202
2,131 136.1 137 214 161 238 141 218 133 210 146 223 138 215 114 191 110 187 156 233 125 202
2,106 164.6 182 228 136 182 172 218 167 213 181 227 167 213 183 229 138 184 139 185 181 227
2,105 146.5 143 207 163 227 137 201 161 225 145 209 127 191 121 185 169 233 152 216 147 211
2,100 183.0 166 193 141 168 207 234 191 218 197 224 227 254 181 208 191 218 162 189 167 194
2,100 129.0 160 241 153 234 118 199 148 229 117 198 117 198 127 208 129 210 109 190 112 193
2,094 173.4 168 204 173 209 189 225 203 239 155 191 144 180 190 226 161 197 181 217 170 206
2,083 160.3 184 232 133 181 163 211 173 221 151 199 183 231 156 204 122 170 168 216 170 218
2,073 168.3 146 185 134 173 190 229 160 199 130 169 217 256 186 225 188 227 188 227 144 183
2,069 161.9 126 171 127 172 160 205 143 188 155 200 149 194 192 237 215 260 162 207 190 235
2,063 152.3 164 218 129 183 151 205 188 242 149 203 110 164 176 230 147 201 185 239 124 178
2,057 176.7 190 219 169 198 167 196 194 223 166 195 180 209 168 197 184 213 159 188 190 219
2,054 154.4 182 233 155 206 157 208 188 239 176 227 098 149 163 214 117 168 171 222 137 188
2,047 179.7 189 214 190 215 166 191 176 201 192 217 170 195 214 239 218 243 144 169 138 163
2,047 154.7 112 162 161 211 128 178 168 218 127 177 159 209 171 221 175 225 165 215 181 231
2,038 163.8 190 230 153 193 185 225 178 218 202 242 145 185 168 208 111 151 169 209 137 177
2,028 160.8 134 176 132 174 182 224 204 246 135 177 169 211 152 194 157 199 168 210 175 217
2,015 150.5 146 197 136 187 148 199 155 206 151 202 130 181 137 188 212 263 106 157 184 235
2,011 156.1 144 189 128 173 159 204 159 204 133 178 150 195 168 213 154 199 180 225 186 231
2,007 187.7 207 220 159 172 210 223 146 159 139 152 224 237 212 225 210 223 187 200 183 196
1,995 179.5 146 166 255 275 155 175 164 184 178 198 154 174 181 201 200 220 209 229 153 173
1,993 172.3 235 262 167 194 130 157 163 190 143 170 186 213 212 239 157 184 163 190 167 194
1,990 155.0 159 203 147 191 165 209 129 173 137 181 158 202 152 196 180 224 162 206 161 205
1,972 147.2 164 214 157 207 157 207 131 181 174 224 129 179 127 177 153 203 134 184 146 196
1,961 196.1 201 252 205 246 186 178 193 159 171 170
1,954 159.4 148 184 129 165 191 227 154 190 169 205 142 178 188 224 143 179 154 190 176 212
1,554 157.3 162 199 185 222 143 180 173 210 151 188 164 201 136 173 144 181
1,905 169.5 179 200 139 160 159 180 152 173 194 215 185 206 162 183 184 205 189 210 152 173
1,894 154.4 166 201 167 202 185 220 135 170 114 149 143 178 202 237 198 233 113 148 121 156
1,848 148.8 160 196 159 195 120 156 157 193 171 207 190 226 137 173 131 167 109 145 154 190
1,646 155.6 171 180 186 195 187 196 135 144 148 157 155 164 137 146 153 162 123 132 161 170

Stage 2 - Male

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
3,562 2163 222.6 257 205 237 250 224 226
3,464 2317 216.5 184 214 198 187 172 192
3,439 2106 214.9 211 221 185 298 247 171
3,427 2076 214.2 209 242 224 236 185 255
3,333 2063 208.3 216 172 181 236 254 211
3,297 2033 206.1 191 190 204 248 212 219
3,280 2028 205.0 206 192 227 214 232 181
3,271 2060 204.4 171 208 177 194 268 193
3,254 2100 203.4 219 243 160 139 253 140
3,250 2036 203.1 190 246 178 214 235 151
3,247 2096 202.9 220 173 190 176 179 213
3,208 2024 200.5 213 193 185 177 222 194

Stage 2 - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
3,473 2204 217.1 242 196 234 223 213 161
3,418 2132 213.6 183 212 176 225 256 234
3,169 1961 198.1 196 157 232 259 190 174
3,016 1830 188.5 226 189 206 162 211 192
2,983 1919 186.4 187 170 163 168 173 203
2,976 1877 186.0 200 182 178 173 179 187
2,947 1867 184.2 191 156 218 189 167 159
2,798 1797 174.9 170 142 162 167 167 193

Qualifying - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,317 231.7 244 245 217 253 219 258 247 247 170 217
2,163 216.3 188 195 204 234 192 213 254 245 238 200
2,106 210.6 238 224 203 215 190 170 265 196 246 159
2,100 210.0 251 233 255 179 274 158 210 168 155 217
2,096 209.6 245 267 209 243 236 171 156 201 184 184
2,076 207.6 205 268 185 192 178 206 235 200 195 212
2,063 206.3 213 178 223 214 221 215 170 249 188 192
2,060 206.0 234 223 175 217 231 229 138 200 175 238
2,036 203.6 189 202 213 193 216 278 196 170 201 178
2,033 203.3 184 225 205 171 267 193 219 212 182 175
2,028 202.8 190 223 234 248 191 200 180 182 173 207
2,024 202.4 232 229 181 201 173 178 207 226 194 203
2,008 200.8 223 223 199 188 201 214 181 181 189 209
1,959 195.9 193 206 233 183 202 183 225 176 186 172
1,876 187.6 220 180 236 162 165 189 147 160 209 208
1,872 187.2 180 227 161 195 199 192 187 207 132 192
1,858 185.8 205 169 223 193 234 176 204 123 159 172
1,818 181.8 255 187 236 195 127 170 189 159 160 140
1,809 180.9 184 189 183 191 210 168 195 164 167 158
1,796 179.6 221 173 208 166 139 171 181 229 154 154
1,780 178.0 151 176 156 169 236 195 169 179 147 202
1,773 177.3 201 162 159 182 209 245 137 148 176 154
1,759 175.9 196 210 165 189 168 169 171 154 187 150
1,757 175.7 140 177 165 154 168 189 186 238 157 183
1,745 174.5 187 200 168 150 162 199 185 192 164 138
1,717 171.7 226 170 199 134 184 189 149 158 146 162
1,708 170.8 174 182 154 170 157 127 214 221 170 139
1,689 168.9 204 160 118 145 223 159 189 160 172 159
1,659 165.9 178 175 174 146 180 194 182 133 116 181
1,632 163.2 102 168 120 170 128 145 168 190 213 228
1,620 162.0 170 115 153 156 167 129 165 172 200 193
1,608 160.8 128 154 170 172 173 193 182 181 104 151
1,605 160.5 160 151 161 163 144 148 194 118 173 193
1,595 159.5 189 138 151 146 146 158 160 153 166 188
1,582 158.2 143 183 156 163 124 135 169 145 210 154
1,576 157.6 192 156 157 149 161 137 141 143 202 138
1,547 154.7 130 199 156 188 154 134 178 125 128 155
1,545 154.5 154 119 184 143 179 193 116 155 153 149
1,525 152.5 143 140 130 150 182 168 169 159 135 149
1,523 152.3 138 165 123 203 161 136 156 210 125 106
1,520 152.0 155 126 175 115 152 200 133 187 132 145
1,492 149.2 125 183 192 122 218 147 159 133 111 102
1,464 146.4 131 159 179 144 157 113 191 133 117 140
1,444 144.4 144 151 127 094 134 148 175 133 148 190
1,421 142.1 168 097 126 134 133 174 136 163 158 132
1,405 140.5 148 158 149 118 155 171 147 120 126 113
1,366 136.6 147 142 140 133 138 125 122 171 102 146
1,362 136.2 151 127 155 111 111 169 160 135 128 115
1,328 132.8 146 103 111 148 157 136 127 102 154 144
1,250 125.0 154 118 128 152 103 118 098 124 131 124
1,230 123.0 161 128 127 102 114 101 121 150 125 101
0 NaN

Qualifying - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,204 220.4 205 225 232 259 192 193 234 217 221 226
2,132 213.2 279 236 257 168 202 188 255 198 188 161
1,961 196.1 201 252 205 246 186 178 193 159 171 170
1,919 191.9 210 181 224 217 174 199 211 194 162 147
1,877 187.7 207 159 210 146 139 224 212 210 187 183
1,867 186.7 159 182 164 136 207 234 211 188 211 175
1,830 183.0 166 141 207 191 197 227 181 191 162 167
1,797 179.7 189 190 166 176 192 170 214 218 144 138
1,795 179.5 146 255 155 164 178 154 181 200 209 153
1,767 176.7 190 169 167 194 166 180 168 184 159 190
1,757 175.7 175 165 209 178 180 126 150 155 196 223
1,734 173.4 168 173 189 203 155 144 190 161 181 170
1,723 172.3 235 167 130 163 143 186 212 157 163 167
1,695 169.5 179 139 159 152 194 185 162 184 189 152
1,683 168.3 146 134 190 160 130 217 186 188 188 144
1,646 164.6 182 136 172 167 181 167 183 138 139 181
1,638 163.8 190 153 185 178 202 145 168 111 169 137
1,619 161.9 126 127 160 143 155 149 192 215 162 190
1,608 160.8 134 132 182 204 135 169 152 157 168 175
1,603 160.3 184 133 163 173 151 183 156 122 168 170
1,601 160.1 162 160 148 161 145 158 130 179 168 190
1,594 159.4 148 129 191 154 169 142 188 143 154 176
1,258 157.3 162 185 143 173 151 164 136 144
1,561 156.1 144 128 159 159 133 150 168 154 180 186
1,556 155.6 171 186 187 135 148 155 137 153 123 161
1,550 155.0 159 147 165 129 137 158 152 180 162 161
1,547 154.7 112 161 128 168 127 159 171 175 165 181
1,544 154.4 166 167 185 135 114 143 202 198 113 121
1,544 154.4 182 155 157 188 176 098 163 117 171 137
1,532 153.2 154 146 155 145 138 126 129 190 178 171
1,523 152.3 164 129 151 188 149 110 176 147 185 124
1,505 150.5 146 136 148 155 151 130 137 212 106 184
1,488 148.8 160 159 120 157 171 190 137 131 109 154
1,472 147.2 164 157 157 131 174 129 127 153 134 146
1,465 146.5 143 163 137 161 145 127 121 169 152 147
1,443 144.3 103 159 145 146 193 177 167 119 122 112
1,361 136.1 137 161 141 133 146 138 114 110 156 125
1,290 129.0 160 153 118 148 117 117 127 129 109 112
0 NaN