Classic Challenge - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,901 207.2 192 171 218 209 241 202 171 144 224 222 218 225 219 245
2,787 199.1 195 182 207 179 184 237 210 210 181 183 224 133 237 225
2,750 196.4 237 180 215 218 215 175 191 172 140 200 225 187 189 206
2,749 196.4 165 198 233 179 183 202 208 143 200 245 181 247 198 167
2,742 195.9 169 198 206 145 195 227 286 197 221 207 193 190 135 173
2,583 184.5 191 198 212 210 181 173 159 180 188 182 159 200 167 183
2,479 177.1 198 161 201 199 155 167 213 148 198 160 174 162 185 158
2,458 175.6 200 187 144 175 200 172 154 225 183 157 235 130 136 160
2,421 172.9 187 130 178 175 190 178 158 182 183 183 159 173 158 187
2,414 172.4 180 190 209 180 187 169 161 130 212 174 137 150 155 180
2,373 169.5 150 171 188 160 161 201 162 153 180 145 189 165 171 177
2,362 168.7 184 174 180 168 190 153 174 163 179 170 168 145 126 188
2,246 160.4 187 191 118 125 147 149 210 149 185 150 170 136 151 178
2,194 156.7 146 180 132 175 158 158 164 133 145 170 178 137 164 154
1,306 93.3 178 233 161 179 151 192 205 001 001 001 001 001 001 001

Classic Challenge - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,567 183.4 172 209 190 172 187 174 201 145 160 185 216 167 171 218
2,463 175.9 214 172 185 167 198 199 146 152 156 158 209 139 204 164
2,450 175.0 166 208 162 181 179 170 209 174 172 190 136 151 207 145
2,435 173.9 136 156 169 186 197 153 158 150 215 183 212 168 189 163
2,340 167.1 137 180 180 171 172 180 191 171 123 181 146 163 159 186
2,313 165.2 175 177 155 186 181 142 165 141 147 130 169 185 171 189
2,311 165.1 197 125 149 170 156 178 161 167 157 166 175 183 150 177
2,304 164.6 213 191 141 160 203 167 167 122 164 137 183 139 150 167
2,099 149.9 143 123 146 143 107 136 167 158 158 186 165 131 174 162

Restricted Challenge - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
3,213 174.5 156 211 184 239 212 267 162 217 185 240 182 237 192 247 193 248 175 230 156 211 131 186 169 224 194 249 152 207
3,162 175.9 149 199 191 241 149 199 145 195 188 238 204 254 172 222 171 221 148 198 150 200 181 231 216 266 224 274 174 224
3,064 155.9 145 208 186 249 158 221 126 189 140 203 149 212 137 200 155 218 163 226 145 208 145 208 186 249 168 231 179 242
2,963 165.6 136 182 184 230 173 219 190 236 161 207 165 211 175 221 157 203 138 184 151 197 170 216 160 206 173 219 186 232
2,892 175.6 200 231 187 218 144 175 175 206 200 231 172 203 154 185 225 256 183 214 157 188 235 266 130 161 136 167 160 191
2,859 125.2 158 237 115 194 138 217 137 216 162 241 134 213 119 198 137 216 114 193 120 199 097 176 091 170 120 199 111 190
2,801 177.1 198 221 161 184 201 224 199 222 155 178 167 190 213 236 148 171 198 221 160 183 174 197 162 185 185 208 158 181
2,778 172.4 180 206 190 216 209 235 180 206 187 213 169 195 161 187 130 156 212 238 174 200 137 163 150 176 155 181 180 206
2,772 129.0 139 208 147 216 110 179 133 202 144 213 165 234 101 170 128 197 117 186 114 183 119 188 139 208 122 191 128 197
2,753 163.6 147 180 188 221 150 183 210 243 186 219 182 215 146 179 154 187 145 178 146 179 147 180 181 214 137 170 172 205
2,751 169.5 150 177 171 198 188 215 160 187 161 188 201 228 162 189 153 180 180 207 145 172 189 216 165 192 171 198 177 204
2,711 160.6 144 177 190 223 149 182 136 169 164 197 154 187 136 169 174 207 187 220 179 212 162 195 170 203 167 200 137 170
2,708 160.4 187 220 191 224 118 151 125 158 147 180 149 182 210 243 149 182 185 218 150 183 170 203 136 169 151 184 178 211
2,696 154.6 164 202 150 188 181 219 125 163 125 163 161 199 178 216 135 173 163 201 153 191 152 190 169 207 147 185 161 199
2,695 162.5 145 175 158 188 154 184 142 172 134 164 167 197 180 210 124 154 162 192 201 231 214 244 155 185 182 212 157 187
2,650 156.3 204 237 148 181 156 189 112 145 171 204 129 162 153 186 135 168 135 168 159 192 135 168 180 213 204 237 167 200
2,614 168.7 184 202 174 192 180 198 168 186 190 208 153 171 174 192 163 181 179 197 170 188 168 186 145 163 126 144 188 206
2,591 169.1 183 199 182 198 183 199 105 121 195 211 190 206 129 145 171 187 223 239 157 173 153 169 130 146 200 216 166 182
2,502 156.7 146 168 180 202 132 154 175 197 158 180 158 180 164 186 133 155 145 167 170 192 178 200 137 159 164 186 154 176
510 152.0 150 168 126 144 180 198
1,600 93.3 178 199 233 254 161 182 179 200 151 172 192 213 205 226 001 22 001 22 001 22 001 22 001 22 001 22 001 22

Restricted Challenge - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
3,219 173.9 136 192 156 212 169 225 186 242 197 253 153 209 158 214 150 206 215 271 183 239 212 268 168 224 189 245 163 219
2,978 142.7 122 192 166 236 091 161 145 215 140 210 166 236 130 200 154 224 169 239 134 204 139 209 145 215 129 199 168 238
2,940 175.0 166 201 208 243 162 197 181 216 179 214 170 205 209 244 174 209 172 207 190 225 136 171 151 186 207 242 145 180
2,937 119.8 085 175 124 214 152 242 125 215 118 208 125 215 099 189 141 231 080 170 111 201 120 210 104 194 179 269 114 204
2,906 164.6 213 256 191 234 141 184 160 203 203 246 167 210 167 210 122 165 164 207 137 180 183 226 139 182 150 193 167 210
2,897 175.9 214 245 172 203 185 216 167 198 198 229 199 230 146 177 152 183 156 187 158 189 209 240 139 170 204 235 164 195
2,885 144.1 132 194 110 172 180 242 164 226 151 213 144 206 129 191 117 179 121 183 151 213 170 232 138 200 172 234 138 200
2,880 125.7 146 226 131 211 096 176 146 226 155 235 140 220 125 205 149 229 120 200 115 195 128 208 080 160 117 197 112 192
2,853 162.8 156 197 174 215 171 212 142 183 172 213 161 202 175 216 141 182 167 208 168 209 142 183 147 188 171 212 192 233
2,745 165.1 197 228 125 156 149 180 170 201 156 187 178 209 161 192 167 198 157 188 166 197 175 206 183 214 150 181 177 208
2,714 143.9 160 210 147 197 141 191 215 265 125 175 180 230 125 175 155 205 149 199 132 182 113 163 115 165 140 190 117 167
2,705 160.2 185 218 177 210 138 171 125 158 179 212 151 184 193 226 140 173 180 213 161 194 142 175 157 190 156 189 159 192
2,705 126.2 129 196 113 180 108 175 108 175 142 209 162 229 119 186 141 208 134 201 134 201 124 191 138 205 114 181 101 168
2,702 152.0 186 227 132 173 159 200 138 179 147 188 178 219 127 168 123 164 162 203 140 181 189 230 139 180 170 211 138 179
2,631 149.9 143 181 123 161 146 184 143 181 107 145 136 174 167 205 158 196 158 196 186 224 165 203 131 169 174 212 162 200
2,605 142.1 114 158 154 198 145 189 150 194 131 175 165 209 134 178 133 177 159 203 153 197 134 178 133 177 140 184 144 188
2,519 134.9 108 153 169 214 147 192 119 164 099 144 153 198 126 171 098 143 141 186 168 213 142 187 139 184 155 200 125 170