Eccc Under 21 Graded - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,708 107.5 097 203 104 210 115 221 102 208 108 214 141 247 102 208 091 197
1,637 164.6 154 194 162 202 180 220 157 197 190 230 156 196 192 232 126 166
1,600 172.0 190 218 129 157 185 213 227 255 184 212 179 207 135 163 147 175
1,596 154.5 186 231 141 186 147 192 151 196 152 197 140 185 116 161 203 248
1,562 84.3 066 177 059 170 063 174 074 185 108 219 105 216 093 204 106 217

Eccc Under 21 Graded - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,730 133.3 125 208 114 197 118 201 137 220 124 207 153 236 120 203 175 258
1,695 133.9 144 222 130 208 100 178 109 187 150 228 167 245 171 249 100 178
1,652 145.5 146 207 140 201 153 214 150 211 151 212 148 209 159 220 117 178
1,589 163.6 141 176 166 201 172 207 159 194 154 189 136 171 202 237 179 214
1,544 99.0 110 204 091 185 109 203 109 203 096 190 124 218 065 159 088 182

Eccc Under 21 Open - Male

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
3,441 1959 202.4 147 151 165 246 196 143 201 233
3,263 1652 191.9 185 193 200 236 161 196 217 223
3,183 1751 187.2 180 204 232 154 156 182 181 143
3,119 1730 183.5 201 210 180 157 159 147 168 167
3,108 1669 182.8 210 149 193 195 194 149 156 193
2,977 1474 175.1 202 185 166 234 170 202 161 183

Stage 1 Under 21 Graded - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,052 183.0 155 200 189 234 181 226 165 210 200 245 212 257 200 245 161 206 184 229
1,912 172.4 161 201 193 233 104 144 151 191 213 253 192 232 204 244 173 213 161 201
1,798 171.8 164 192 160 188 164 192 146 174 192 220 131 159 203 231 194 222 192 220

Stage 1 Under 21 Graded - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,843 121.8 121 204 171 254 104 187 113 196 119 202 113 196 115 198 154 237 086 169
1,785 163.3 190 225 140 175 125 160 190 225 169 204 160 195 147 182 174 209 175 210
1,777 119.4 136 214 105 183 098 176 133 211 141 219 140 218 089 167 150 228 083 161
1,759 101.4 122 216 096 190 081 175 119 213 109 203 102 196 106 200 092 186 086 180
1,630 120.1 134 195 132 193 117 178 115 176 112 173 152 213 103 164 093 154 123 184

Stage 1 Under 21 Open - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,959 217.7 212 225 182 248 219 213 193 223 244
1,751 194.6 159 178 205 210 228 218 175 179 199
1,730 192.2 193 167 217 255 185 191 151 186 185
1,669 185.4 162 221 213 162 151 172 181 227 180
1,652 183.6 151 195 149 185 200 204 173 140 255
1,474 163.8 193 146 145 161 166 149 140 201 173

Eccc Seniors - Male

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
3,744 1855 204.2 246 262 224 240 163 179 224 240 181 197 210 226 186 202 183 199
3,663 1549 185.5 214 244 186 216 245 275 159 189 223 253 164 194 206 236 207 237
3,623 1660 170.1 151 194 124 167 195 238 145 188 140 183 175 218 165 208 137 180
3,573 1780 195.2 243 258 167 182 170 185 186 201 190 205 211 226 196 211 175 190
3,519 1753 191.0 170 186 171 187 205 221 192 208 201 217 166 182 168 184 221 237
3,501 1665 183.9 210 232 181 203 165 187 182 204 206 228 171 193 200 222 147 169
3,438 1554 180.2 168 190 212 234 202 224 157 179 170 192 223 245 164 186 214 236
3,407 1498 160.4 112 152 165 205 139 179 167 207 140 180 161 201 197 237 148 188
3,384 1454 164.1 157 192 200 235 135 170 148 183 173 208 180 215 205 240 137 172
3,309 1577 172.6 151 173 146 168 192 214 171 193 185 207 169 191 163 185 181 203

Eccc Seniors - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
3,683 1652 181.6 183 218 170 205 180 215 193 228 178 213 162 197 223 258 147 182
3,577 1295 153.4 187 244 181 238 132 189 193 250 152 209 148 205 144 201 176 233
3,566 1447 154.8 134 189 136 191 108 163 148 203 145 200 178 233 181 236 154 209
3,476 1364 159.5 168 213 156 201 171 216 175 220 203 248 167 212 156 201 151 196
3,198 1406 158.1 138 168 191 221 147 177 154 184 192 222 169 199 153 183 138 168
1,673 1259 139.9
1,630 1279 142.1

Stage 1 Seniors - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,047 184.4 146 189 199 242 200 243 169 212 198 241 202 245 170 213 207 250 169 212
1,999 206.1 187 203 242 258 214 230 184 200 212 228 216 232 156 172 230 246 214 230
1,915 197.8 215 230 233 248 227 242 201 216 184 199 181 196 169 184 191 206 179 194
1,897 194.8 173 189 172 188 225 241 194 210 193 209 182 198 199 215 202 218 213 229
1,863 185.0 173 195 244 266 196 218 193 215 155 177 163 185 216 238 176 198 149 171
1,858 166.4 165 205 177 217 156 196 177 217 129 169 179 219 185 225 169 209 161 201
1,819 172.1 179 209 166 196 185 215 153 183 180 210 133 163 181 211 168 198 204 234
1,775 175.2 180 202 185 207 204 226 186 208 176 198 179 201 183 205 140 162 144 166
1,769 161.6 124 159 155 190 192 227 133 168 149 184 171 206 166 201 167 202 197 232
1,752 172.7 191 213 157 179 160 182 159 181 161 183 211 233 156 178 185 207 174 196

Stage 1 Seniors - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,967 183.6 157 192 176 211 181 216 210 245 178 213 157 192 205 240 168 203 220 255
1,942 160.8 150 205 162 217 149 204 150 205 199 254 174 229 159 214 181 236 123 178
1,808 143.9 144 201 137 194 136 193 161 218 120 177 159 216 151 208 135 192 152 209
1,769 151.6 149 194 151 196 150 195 131 176 155 200 158 203 165 210 158 203 147 192
1,676 156.2 180 210 134 164 144 174 189 219 154 184 139 169 128 158 159 189 179 209
1,673 139.9 108 154 150 196 158 204 161 207 136 182 118 164 138 184 147 193 143 189
1,630 142.1 125 164 155 194 122 161 167 206 134 173 142 181 171 210 140 179 123 162

Eccc Graded Adults - Male

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
3,658 1761 201.2 228 242 244 258 154 168 179 193 189 203 203 217 268 282 194 208
3,587 1613 183.0 160 188 214 242 204 232 192 220 225 253 181 209 182 210 140 168
3,577 1539 170.4 176 216 193 233 166 206 146 186 165 205 164 204 194 234 154 194
3,535 1834 203.9 205 209 163 167 222 226 187 191 215 219 236 240 234 238 171 175
3,475 1684 192.4 177 189 191 203 209 221 201 213 193 205 197 209 238 250 181 193
3,440 1683 193.4 180 189 222 231 220 229 176 185 219 228 159 168 225 234 203 212
3,432 1799 187.9 143 157 179 193 190 204 168 182 200 214 171 185 149 163 195 209
3,430 1351 141.8 098 158 112 172 145 205 148 208 153 213 130 190 131 191 142 202
3,210 1504 164.8 169 193 191 215 136 160 171 195 139 163 163 187 160 184 169 193

Eccc Graded Adults - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
3,533 1339 148.8 141 200 130 189 153 212 169 228 167 226 125 184 178 237 128 187
3,421 1487 158.2 124 167 177 220 139 182 149 192 161 204 162 205 144 187 147 190
3,421 1425 152.2 135 184 143 192 124 173 142 191 205 254 136 185 126 175 152 201
3,412 1227 130.7 128 198 109 179 143 213 104 174 094 164 134 204 150 220 133 203
3,354 1279 144.3 130 183 137 190 148 201 169 222 139 192 125 178 177 230 149 202
3,341 1221 138.5 162 220 119 177 123 181 124 182 179 237 148 206 148 206 131 189
0 0 0.0

Eccc Open Adults - Male

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
4,013 2162 236.1 224 246 188 269 219 297 167 241
3,724 1949 219.1 217 202 223 202 225 227 233 246
3,714 1964 218.5 203 193 202 223 245 223 235 226
3,663 1891 215.5 185 263 244 226 235 194 203 222
3,602 1929 211.9 222 256 164 173 233 214 174 237
3,505 1788 206.2 202 192 200 237 266 210 205 205
3,488 1953 205.2 159 205 190 234 204 175 173 195
3,467 1834 203.9 205 163 222 187 215 236 234 171
3,420 1761 201.2 228 244 154 179 189 203 268 194
3,277 1683 192.8 180 222 220 166 219 159 225 203
3,271 1684 192.4 177 191 209 201 193 197 238 181
3,194 1799 187.9 143 179 190 168 200 171 149 195
3,111 1613 183.0 160 214 204 192 225 181 182 140
2,897 1539 170.4 176 193 166 146 165 164 194 154
2,802 1504 164.8 169 191 136 171 139 163 160 169
2,410 1351 141.8 098 112 145 148 153 130 131 142

Eccc Open Adults - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in T.Avg Games
3,381 1774 198.9 228 201 214 163 194 191 235 181
3,075 1517 180.9 182 201 153 183 235 236 189 179
3,025 1693 177.9 155 142 188 173 201 132 169 172
2,883 1535 169.6 146 203 172 166 184 158 168 151
2,865 1607 168.5 163 193 161 137 148 122 155 179
2,819 1444 165.8 129 166 135 181 203 212 180 169
2,762 1485 162.5 124 182 168 247 144 123 156 133
2,725 1487 160.3 159 177 139 149 161 162 144 147
2,588 1425 152.2 135 143 124 142 205 136 126 152
2,530 1339 148.8 141 130 153 169 167 125 178 128
2,453 1279 144.3 130 137 148 169 139 125 177 149
2,331 1221 137.1 162 119 123 124 179 148 131 124
2,222 1227 130.7 128 109 143 104 094 134 150 133
0 0 0.0

Stage 1 Graded Adults - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,144 240.2 257 186 269 290 269 222 200 269 200
2,010 214.3 227 236 225 234 238 247 245 254 181 190 199 208 190 199 246 255 178 187
1,981 210.1 179 189 180 190 186 196 227 237 240 250 265 275 194 204 223 233 197 207
1,980 217.0 208 211 246 249 192 195 234 237 258 261 227 230 199 202 177 180 212 215
1,925 199.9 220 234 201 215 201 215 194 208 156 170 214 228 188 202 199 213 226 240
1,904 216.6 248 192 214 204 247 188 259 193 204
1,899 171.0 196 236 198 238 114 154 161 201 190 230 187 227 189 229 169 209 135 175
1,891 150.1 141 201 101 161 123 183 170 230 192 252 183 243 139 199 170 230 132 192
1,887 195.7 184 198 203 217 167 181 247 261 203 217 184 198 209 223 190 204 174 188
1,870 203.8 234 238 227 231 191 195 194 198 247 251 223 227 220 224 149 153 149 153
1,865 179.2 136 164 187 215 211 239 172 200 183 211 200 228 166 194 179 207 179 207
1,847 218.2 159 183 257 257 204 203 224 219 258
1,815 198.7 213 216 193 196 212 215 238 241 200 203 201 204 196 199 175 178 160 163
1,792 187.1 185 197 199 211 150 162 220 232 191 203 204 216 176 188 164 176 195 207
1,764 187.0 186 195 214 223 204 213 189 198 213 222 165 174 170 179 185 194 157 166
1,720 167.1 116 140 172 196 194 218 166 190 150 174 179 203 160 184 180 204 187 211

Stage 1 Graded Adults - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,098 188.1 190 235 208 253 195 240 200 245 182 227 170 215 165 210 216 261 167 212
1,962 165.0 128 181 128 181 195 248 191 244 171 224 184 237 200 253 146 199 142 195
1,913 178.6 158 192 147 181 236 270 201 235 139 173 257 291 158 192 164 198 147 181
1,909 197.1 183 198 218 233 200 215 232 247 228 243 192 207 156 171 173 188 192 207
1,874 165.2 155 198 145 188 159 202 190 233 216 259 137 180 153 196 158 201 174 217
1,870 148.8 141 200 146 205 166 225 151 210 157 216 147 206 130 189 163 222 138 197
1,866 158.3 216 265 185 234 131 180 129 178 137 186 160 209 171 220 161 210 135 184
1,857 136.3 153 223 146 216 137 207 104 174 142 212 131 201 141 211 154 224 119 189
1,823 170.6 141 173 182 214 195 227 143 175 203 235 188 220 134 166 129 161 220 252
1,759 160.4 181 216 183 218 168 203 142 177 164 199 127 162 168 203 175 210 136 171
1,756 142.1 146 199 131 184 131 184 168 221 165 218 147 200 127 180 111 164 153 206
1,743 135.7 113 171 127 185 136 194 167 225 126 184 144 202 133 191 134 192 141 199
1,688 168.6 180 199 175 194 170 189 177 196 166 185 167 186 183 202 133 152 166 185
0 NaN

Stage 1 Open Adults - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,162 240.2 257 186 269 290 269 222 200 269 200
1,964 218.2 159 183 257 257 204 203 224 219 258
1,953 217.0 208 246 192 234 258 227 199 177 212
1,949 216.6 248 192 214 204 247 188 259 193 204
1,929 214.3 227 225 238 245 181 199 190 246 178
1,891 210.1 179 180 186 227 240 265 194 223 197
1,834 203.8 234 227 191 194 247 223 220 149 149
1,799 199.9 220 201 201 194 156 214 188 199 226
1,788 198.7 213 193 212 238 200 201 196 175 160
1,761 195.7 184 203 167 247 203 184 209 190 174
1,684 187.1 185 199 150 220 191 204 176 164 195
1,683 187.0 186 214 204 189 213 165 170 185 157
1,613 179.2 136 187 211 172 183 200 166 179 179
1,539 171.0 196 198 114 161 190 187 189 169 135
1,504 167.1 116 172 194 166 150 179 160 180 187
1,351 150.1 141 101 123 170 192 183 139 170 132

Stage 1 Open Adults - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,774 197.1 183 218 200 232 228 192 156 173 192
1,693 188.1 190 208 195 200 182 170 165 216 167
1,607 178.6 158 147 236 201 139 257 158 164 147
1,535 170.6 141 182 195 143 203 188 134 129 220
1,517 168.6 180 175 170 177 166 167 183 133 166
1,487 165.2 155 145 159 190 216 137 153 158 174
1,485 165.0 128 128 195 191 171 184 200 146 142
1,444 160.4 181 183 168 142 164 127 168 175 136
1,425 158.3 216 185 131 129 137 160 171 161 135
1,339 148.8 141 146 166 151 157 147 130 163 138
1,279 142.1 146 131 131 168 165 147 127 111 153
1,227 136.3 153 146 137 104 142 131 141 154 119
1,221 135.7 113 127 136 167 126 144 133 134 141
0 NaN