Finals

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
7,853 5096 120 234.3 228 +20 237 +20 288 +20 204 237 224 275 +20 209 222 235 +20 278 +20
7,547 4767 160 223.8 246 +20 269 +20 180 214 207 255 +20 244 +20 239 +20 233 +20 267 +20 266 +20
7,458 4957 80 223.6 187 203 194 +20 244 235 178 216 +20 248 +20 219 268 +20 229
7,437 4930 120 221.7 189 +20 200 +20 268 +20 256 +20 228 201 196 187 213 +20 227 222 +20
7,436 4790 140 221.1 235 +20 219 171 249 +20 246 +20 224 +20 233 215 +20 237 +20 213 264 +20
7,370 4823 160 218.5 199 +20 236 +20 208 +20 237 +20 253 +20 200 +20 200 +20 205 225 +20 224 200
7,349 4889 120 219.1 170 197 +20 257 +20 207 256 +20 264 +20 150 212 +20 190 203 234 +20
7,250 4753 120 216.1 194 174 247 +20 256 +20 198 +20 220 +20 195 +20 213 202 248 +20 230
7,174 4813 140 213.2 201 194 +20 141 181 +20 223 +20 238 +20 162 225 +20 208 +20 235 +20 213
7,169 4776 60 215.4 226 177 206 222 +20 192 198 215 214 279 +20 230 +20 174
7,058 4827 60 212.1 181 191 189 179 238 +20 201 199 215 +20 182 153 243 +20
6,996 4819 40 210.8 205 +20 193 194 201 129 181 224 +20 223 213 195 179

Stage 1

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
5,096 3680 231.6 214 267 188 277 214 256
4,957 3647 225.3 212 256 220 222 194 206
4,930 3483 224.1 216 245 246 226 248 266
4,889 3458 222.2 239 279 209 213 245 246
4,827 3613 219.4 182 256 210 223 176 167
4,823 3626 219.2 202 197 268 190 169 171
4,819 3522 219.0 210 253 195 182 190 267
4,813 3460 218.8 279 231 227 206 216 194
4,790 3468 217.7 223 210 258 213 215 203
4,776 3396 217.1 215 289 233 200 227 216
4,767 3445 216.7 235 228 194 213 215 237
4,753 3443 216.0 247 206 181 220 238 218
4,753 3448 216.0 245 235 192 258 209 166
4,752 3465 216.0 183 165 236 232 214 257
4,738 3420 215.4 186 201 219 226 259 227
4,680 3494 212.7 193 180 197 197 201 218
4,666 3529 212.1 202 208 193 176 179 179
4,665 3397 212.0 169 219 218 201 256 205
4,646 3397 211.2 225 269 191 182 161 221
4,644 3466 211.1 246 179 178 224 179 172
4,632 3428 210.5 211 233 206 211 171 172
4,630 3386 210.5 215 211 194 189 202 233
4,618 3456 209.9 190 196 202 194 190 190
4,574 3466 207.9 163 174 203 210 204 154

Qualifying Day 2

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,732 1913 233.3 196 265 151 237 209 268 228 265
3,680 1852 230.0 204 276 222 288 195 235 196 212
3,647 1888 227.9 207 249 238 214 190 235 210 216
3,626 1851 226.6 165 246 238 246 215 205 192 268
3,613 1843 225.8 188 279 219 256 227 222 146 233
3,529 1777 220.6 204 219 214 202 227 203 257 226
3,522 1755 220.1 202 256 196 212 225 239 224 213
3,494 1820 218.4 185 220 195 164 206 237 208 259
3,483 1741 217.7 235 234 257 243 202 194 203 174
3,468 1731 216.8 215 227 221 218 191 224 216 225
3,466 1711 216.6 226 247 224 254 187 188 199 230
3,466 1816 216.6 159 233 234 203 207 161 205 248
3,465 1633 216.6 195 246 184 245 268 188 227 279
3,460 1820 216.3 184 278 223 193 214 188 169 191
3,458 1707 216.1 210 279 229 201 231 179 199 223
3,456 1844 216.0 158 178 215 223 180 201 244 213
3,448 1818 215.5 176 216 183 232 237 216 174 196
3,445 1652 215.3 245 258 214 188 245 213 237 193
3,443 1700 215.2 193 248 268 198 205 227 222 182
3,428 1834 214.3 191 162 216 236 185 237 184 183
3,420 1680 213.8 186 259 218 254 216 165 206 236
3,397 1823 212.3 225 223 214 184 188 189 161 190
3,397 1700 212.3 200 223 235 180 209 212 204 234
3,396 1610 212.3 247 207 203 257 247 221 177 227
3,386 1738 211.6 205 216 221 198 193 199 203 213
3,374 1677 210.9 205 171 221 266 198 196 192 248
3,372 1705 210.8 194 219 191 180 236 222 185 240
3,366 1678 210.4 198 259 214 191 190 235 235 166
3,365 1688 210.3 189 246 196 230 227 155 185 249
3,359 1720 209.9 193 204 213 203 187 204 235 200
3,340 1769 208.8 213 169 232 237 198 193 157 172
3,327 1619 207.9 202 204 255 234 165 268 221 159
3,311 1595 206.9 226 207 206 246 256 150 181 244
34.
Paul Kerr
3,298 1646 206.1 205 204 219 214 223 170 245 172
3,298 1691 206.1 223 158 166 215 205 233 181 226
3,297 1651 206.1 204 227 174 225 206 222 202 186
37.
Benn Sage
3,294 1722 205.9 230 234 210 179 141 160 212 206
3,290 1670 205.6 208 202 232 201 187 188 223 179
3,287 1670 205.4 189 191 176 264 187 200 189 221
3,283 1557 205.2 204 247 198 193 223 201 246 214
3,275 1632 204.7 247 198 235 235 204 175 174 175
3,269 1522 204.3 235 241 195 191 190 227 200 268
3,256 1644 203.5 181 235 186 204 190 234 184 198
3,248 1572 203.0 213 252 268 198 222 191 185 147
3,242 1564 202.6 279 195 165 197 183 176 228 255
3,237 1578 202.3 258 150 226 154 219 227 204 221
3,227 1609 201.7 245 247 188 193 157 212 180 196
3,210 1568 200.6 190 200 214 200 222 233 205 178
3,191 1476 199.4 202 205 234 235 196 247 212 184
3,190 1637 199.4 180 160 204 235 206 184 191 193
51.
Sam Curry
3,171 1612 198.2 172 216 212 187 173 196 195 208
3,164 1565 197.8 257 180 279 174 168 152 168 221
3,162 1592 197.6 180 258 181 212 169 183 157 230
3,160 1605 197.5 146 242 168 184 184 256 161 214
3,149 1624 196.8 159 192 176 247 167 204 168 212
3,116 1567 194.8 216 205 204 214 171 171 187 181
3,116 1661 194.8 191 165 206 192 179 154 188 180
3,114 1573 194.6 212 160 165 185 200 188 206 225
3,109 1503 194.3 156 184 242 221 214 204 192 193
3,107 1495 194.2 225 189 199 205 161 214 207 212
3,104 1538 194.0 230 139 208 212 208 198 167 204
3,089 1635 193.1 202 182 183 138 191 188 190 180
3,087 1556 192.9 183 174 197 211 179 256 172 159
3,087 1573 192.9 266 169 174 212 194 168 171 160
65.
Ken Temme
3,083 1589 192.7 170 155 195 202 179 186 183 224
3,081 1548 192.6 166 211 203 179 135 243 237 159
3,072 1346 192.0 247 187 216 237 220 180 193 246
3,071 1494 191.9 201 173 223 215 171 198 208 188
3,069 1462 191.8 277 179 190 206 199 207 191 158
3,062 1563 191.4 184 192 198 193 164 191 181 196
3,057 1561 191.1 172 200 190 190 168 196 170 210
3,052 1446 190.8 146 223 245 193 266 189 209 135
3,050 1541 190.6 205 221 165 219 185 130 229 155
3,044 1515 190.3 184 191 200 150 188 207 195 214
3,042 1556 190.1 217 163 149 198 199 205 170 185
3,038 1549 189.9 222 215 163 180 165 209 148 187
3,037 1475 189.8 248 194 197 168 175 194 206 180
3,028 1588 189.3 190 221 189 166 151 154 184 185
79.
Tyson Key
3,026 1568 189.1 174 248 146 191 226 164 147 162
3,008 1466 188.0 228 226 198 187 166 188 141 208
2,994 1548 187.1 196 147 199 158 195 180 221 150
82.
Vi Huynh
2,983 1454 186.4 157 224 203 177 199 215 190 164
2,976 1528 186.0 184 157 172 165 177 231 179 183
2,974 1565 185.9 166 187 237 189 156 154 140 180
2,973 1472 185.8 236 144 170 183 158 226 171 213
2,952 1417 184.5 187 206 191 217 204 186 156 188
2,943 1354 183.9 173 186 193 237 188 210 217 185
88.
Jay Davy
2,929 1466 183.1 175 200 220 206 173 133 152 204
2,926 1532 182.9 189 155 170 223 182 145 151 179
2,923 1514 182.7 203 144 184 180 199 157 154 188
2,917 1383 182.3 166 153 223 153 187 210 208 234
2,909 1403 181.8 216 202 166 180 177 204 180 181
2,898 1519 181.1 181 165 154 235 157 171 162 154
2,873 1388 179.6 244 146 184 147 200 194 136 234
2,868 1394 179.3 188 184 191 149 202 192 169 199
2,833 1381 177.1 159 186 158 244 184 191 189 141
2,823 1462 176.4 158 175 158 172 166 197 161 174
98.
Gavin Cox
2,754 1445 172.1 142 212 177 209 138 122 158 151
2,752 1373 172.0 164 193 182 160 192 160 145 183
2,738 1452 171.1 152 129 126 164 162 201 183 169
2,721 1394 170.1 203 163 180 151 195 144 164 127
2,696 1338 168.5 184 179 168 177 148 152 168 182
2,690 1403 168.1 170 202 128 122 169 186 182 128
2,660 1260 166.3 143 149 170 179 182 194 202 181
2,653 1361 165.8 202 165 167 132 132 146 146 202
2,606 1338 162.9 178 146 174 153 159 114 156 188
107.
Daven Li
2,399 1263 149.9 112 117 144 147 142 165 141 168

Qualifying Day 1

Bowler Total T.Avg Games
1,913 239.1 290 225 173 300 297 194 231 203
1,888 236.0 247 191 192 224 232 268 298 236
1,852 231.5 217 206 249 218 243 254 217 248
1,851 231.4 204 227 279 216 249 204 248 224
1,844 230.5 259 237 166 221 223 242 269 227
1,843 230.4 246 213 214 227 267 258 214 204
1,834 229.3 246 234 224 215 203 258 256 198
1,823 227.9 268 237 188 216 190 279 214 231
1,820 227.5 228 236 224 223 256 218 224 211
1,820 227.5 255 183 215 236 214 227 265 225
1,818 227.3 187 255 179 202 255 268 269 203
1,816 227.0 191 246 206 258 191 242 224 258
1,777 222.1 202 223 201 254 225 254 215 203
1,769 221.1 170 216 246 169 198 300 247 223
1,755 219.4 212 186 218 258 181 258 176 266
1,741 217.6 224 217 232 212 207 204 178 267
1,738 217.3 209 227 220 183 208 214 268 209
1,731 216.4 264 192 203 176 228 216 223 229
19.
Benn Sage
1,722 215.3 247 224 195 189 245 243 177 202
1,720 215.0 223 197 215 237 235 197 158 258
1,711 213.9 212 227 247 212 182 213 188 230
1,707 213.4 213 227 246 204 183 224 215 195
1,705 213.1 202 256 189 234 191 168 226 239
1,700 212.5 194 193 255 259 192 196 234 177
1,700 212.5 247 216 195 168 247 173 259 195
1,691 211.4 176 217 226 212 191 221 222 226
1,688 211.0 214 177 199 267 206 246 217 162
1,680 210.0 217 159 226 176 216 245 194 247
1,678 209.8 199 202 279 215 203 180 189 211
1,677 209.6 213 219 167 246 208 246 160 218
1,670 208.8 171 225 223 201 208 233 221 188
1,670 208.8 174 198 206 202 233 217 246 194
1,661 207.6 234 182 239 207 210 184 199 206
1,652 206.5 225 220 225 186 202 201 235 158
1,651 206.4 236 236 246 174 208 192 209 150
36.
Paul Kerr
1,646 205.8 173 208 224 244 190 186 201 220
1,644 205.5 201 193 212 277 185 216 210 150
1,637 204.6 199 225 244 192 187 192 175 223
1,635 204.4 171 240 168 191 214 171 270 210
1,633 204.1 188 178 249 162 233 180 216 227
1,632 204.0 215 171 171 266 182 246 201 180
1,624 203.0 236 202 148 161 236 216 256 169
1,619 202.4 247 149 192 198 235 202 199 197
44.
Sam Curry
1,612 201.5 232 246 193 230 169 168 167 207
1,610 201.3 180 235 217 218 151 192 217 200
1,609 201.1 173 179 251 215 178 224 182 207
1,605 200.6 233 221 186 208 204 181 203 169
1,595 199.4 218 190 172 161 202 169 256 227
1,592 199.0 190 199 187 258 186 187 237 148
50.
Ken Temme
1,589 198.6 211 175 195 201 202 212 212 181
1,588 198.5 164 184 269 236 191 224 155 165
1,578 197.3 258 195 217 187 162 184 179 196
1,573 196.6 209 170 216 200 170 198 234 176
1,573 196.6 227 177 169 196 212 207 180 205
1,572 196.5 168 275 202 184 201 180 159 203
1,568 196.0 215 215 178 184 158 183 221 214
57.
Tyson Key
1,568 196.0 216 214 136 174 207 192 206 223
1,567 195.9 238 205 211 175 181 187 188 182
1,565 195.6 161 202 165 222 194 265 146 210
1,565 195.6 189 196 186 192 188 204 203 207
1,564 195.5 168 155 225 221 218 203 197 177
1,563 195.4 201 204 212 150 248 179 164 205
1,561 195.1 209 208 188 167 182 167 245 195
1,557 194.6 158 194 171 192 228 196 194 224
1,556 194.5 182 206 202 206 205 244 160 151
1,556 194.5 211 215 198 159 161 210 215 187
1,549 193.6 196 225 196 199 200 187 178 168
1,548 193.5 188 169 209 197 203 181 167 234
1,548 193.5 196 226 153 159 245 183 181 205
1,541 192.6 180 233 182 205 157 162 268 154
1,538 192.3 238 156 182 190 198 224 130 220
1,532 191.5 213 185 201 203 185 214 171 160
1,528 191.0 214 178 158 165 155 224 268 166
1,522 190.3 198 180 180 178 198 214 192 182
1,519 189.9 176 191 195 191 218 217 179 152
1,515 189.4 156 216 166 194 223 210 183 167
1,514 189.3 214 176 234 163 200 172 178 177
1,503 187.9 134 189 188 190 215 183 228 176
1,495 186.9 201 136 247 155 170 223 172 191
1,494 186.8 185 213 181 187 181 181 177 189
1,476 184.5 182 165 169 220 172 214 182 172
1,475 184.4 199 186 182 177 197 154 202 178
1,472 184.0 145 196 208 208 124 201 194 196
84.
Jay Davy
1,466 183.3 170 223 210 211 184 169 126 173
1,466 183.3 140 200 183 169 136 219 182 237
1,462 182.8 166 153 228 162 204 150 244 155
1,462 182.8 198 174 167 191 177 185 193 177
88.
Vi Huynh
1,454 181.8 180 173 182 192 204 171 180 172
1,452 181.5 199 183 206 151 162 168 171 212
1,446 180.8 133 176 168 194 190 194 236 155
91.
Gavin Cox
1,445 180.6 163 182 169 243 165 159 171 193
1,417 177.1 157 193 182 166 179 191 203 146
1,403 175.4 212 173 146 175 167 153 154 223
1,403 175.4 217 184 156 178 181 199 129 159
1,394 174.3 160 172 179 165 169 171 204 174
1,394 174.3 163 178 215 163 186 195 148 146
1,388 173.5 179 191 133 224 133 170 170 188
1,383 172.9 165 153 160 195 162 166 181 201
1,381 172.6 154 178 158 175 191 145 207 173
1,373 171.6 171 181 143 171 158 214 184 151
1,361 170.1 172 158 233 178 155 160 148 157
1,354 169.3 161 193 154 180 152 158 170 186
1,346 168.3 145 208 180 147 145 132 223 166
1,338 167.3 171 206 209 117 156 124 156 199
1,338 167.3 169 192 152 164 155 157 156 193
106.
Daven Li
1,263 157.9 143 174 145 134 184 157 181 145
1,260 157.5 141 146 163 141 172 168 168 161