Stepladder Final - Male

Bowler Total T.Avg Games
702 234.0 266 214 222
669 223.0 249 204 216

Stepladder Final - Female

Bowler Total T.Avg Games
679 226.3 225 257 197
675 225.0 244 204 227

Stepladder 4 - Male

Bowler Total T.Avg Games
420 210.0 186 234
410 205.0 196 214

Stepladder 4 - Female

Bowler Total T.Avg Games
469 234.5 226 243
355 177.5 174 181

Stepladder 3 - Male

Bowler Total
245
217

Stepladder 3 - Female

Bowler Total
205
187

Stepladder 2 - Male

Bowler Total
255

Stepladder 2 - Female

Bowler Total
235
212

Stepladder 1 - Male

Bowler Total
172

Stepladder 1 - Female

Bowler Total
257
247

Stage 3 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
4,985 4245 237.4 234 289 217
4,920 4218 234.3 207 241 254
4,720 4113 224.8 214 189 204
4,637 3910 220.8 244 228 255
4,609 3961 219.5 225 200 223
4,576 3919 217.9 222 210 225
4,564 3895 217.3 223 222 224
4,545 3925 216.4 226 194 200
4,507 3930 214.6 191 214 172
4,486 3882 213.6 173 230 201

Stage 3 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
3,079 2499 205.3 188 203 189
3,071 2450 204.7 183 255 183
3,038 2431 202.5 197 278 132
2,998 2364 199.9 173 256 205
2,979 2315 198.6 213 215 236
2,965 2436 197.7 144 179 206
2,945 2315 196.3 253 210 167
2,904 2382 193.6 173 148 201
2,880 2364 192.0 170 180 166
2,867 2308 191.1 180 185 194

Stage 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
4,245 2820 235.8 244 246 246 233 246 210
4,218 2884 234.3 213 269 205 227 205 215
4,113 2739 228.5 216 215 245 213 255 230
3,961 2565 220.1 221 254 244 195 234 248
3,930 2643 218.3 239 216 195 184 258 195
3,925 2558 218.1 213 196 269 236 205 248
3,919 2649 217.7 200 223 227 208 215 197
3,910 2640 217.2 224 194 227 198 191 236
3,895 2698 216.4 115 229 227 227 155 244
3,882 2519 215.7 227 255 212 202 222 245
3,874 2687 215.2 179 201 172 256 185 194
3,831 2549 212.8 215 233 222 147 233 232
3,810 2560 211.7 208 247 190 224 211 170
3,768 2549 209.3 242 193 153 208 213 210
3,766 2562 209.2 215 237 154 191 194 213
3,762 2620 209.0 178 203 190 168 180 223
3,714 2568 206.3 233 192 235 180 157 149
3,709 2530 206.1 195 211 246 188 154 185
3,689 2517 204.9 186 170 209 213 188 206
20.
Brad Yang
3,633 2572 201.8 144 184 203 167 156 207

Qualifying - Male

Bowler Total T.Avg Games
2,884 240.3 238 247 227 205 245 258 236 236 253 267 214 258
2,820 235.0 279 254 266 198 213 246 193 247 193 198 264 269
2,739 228.3 179 247 230 206 227 267 246 278 279 192 182 206
2,698 224.8 214 184 233 199 188 215 222 227 233 246 280 257
2,687 223.9 279 225 228 186 236 214 244 215 182 194 238 246
2,649 220.8 183 221 255 268 215 178 207 225 221 194 224 258
2,643 220.3 235 206 236 228 213 219 157 207 237 246 222 237
2,640 220.0 215 229 193 227 203 247 257 249 226 202 199 193
2,620 218.3 183 216 195 182 203 214 210 227 299 191 275 225
10.
Brad Yang
2,572 214.3 167 225 201 193 245 203 245 200 194 231 229 239
2,568 214.0 255 248 217 225 190 208 178 204 206 185 208 244
2,565 213.8 233 242 226 201 194 223 224 199 203 206 204 210
2,562 213.5 208 241 180 215 213 202 231 183 278 171 227 213
2,560 213.3 185 177 194 180 232 222 232 209 198 258 237 236
2,558 213.2 205 201 225 258 180 193 169 245 267 168 206 241
2,549 212.4 165 245 190 224 232 177 222 209 220 246 169 250
2,549 212.4 194 216 256 216 195 234 187 191 212 211 201 236
2,530 210.8 187 167 210 233 202 193 174 221 230 286 235 192
2,519 209.9 192 191 279 180 205 177 279 199 186 192 238 201
2,517 209.8 172 195 199 223 237 247 174 185 202 207 247 229
2,486 207.2 200 278 244 233 186 209 213 188 173 171 173 218
2,453 204.4 203 226 182 246 234 190 197 204 188 191 194 198
2,442 203.5 257 207 205 174 165 194 257 191 185 206 204 197
2,441 203.4 202 233 164 236 248 193 231 160 212 213 191 158
2,428 202.3 179 188 230 208 187 194 173 195 231 279 173 191
26.
John Dunn
2,411 200.9 197 214 216 169 166 170 214 267 197 214 172 215
2,408 200.7 176 172 178 258 211 229 168 256 196 205 145 214
2,394 199.5 212 182 197 186 196 190 164 248 185 226 237 171
2,393 199.4 176 233 227 238 189 204 136 190 227 183 215 175
2,385 198.8 235 187 215 227 203 222 178 201 145 237 174 161
2,384 198.7 245 196 248 200 190 214 149 181 217 188 203 153
2,383 198.6 196 194 228 245 208 176 189 167 166 234 198 182
2,383 198.6 203 234 192 193 160 216 154 195 196 214 181 245
2,379 198.3 171 173 181 200 246 224 194 191 207 228 171 193
2,348 195.7 214 188 212 172 189 193 151 184 242 235 203 165
2,346 195.5 219 198 168 171 169 221 214 243 160 203 210 170
2,345 195.4 182 179 205 155 139 185 204 242 163 234 210 247
2,344 195.3 223 187 181 189 148 213 182 216 217 172 195 221
2,318 193.2 198 154 137 209 201 162 168 181 258 204 171 275
2,292 191.0 188 159 178 180 248 225 226 191 181 159 144 213
41.
Dean Post
2,287 190.6 158 139 167 169 228 204 193 199 200 221 200 209
2,252 187.7 171 225 205 170 138 159 212 183 246 204 179 160
2,239 186.6 170 186 167 201 177 180 256 159 174 206 178 185
2,218 184.8 206 211 177 151 181 167 189 222 188 173 172 181
2,211 184.3 179 180 164 166 245 172 168 202 158 170 221 186
2,204 183.7 185 194 203 154 190 192 168 191 187 170 177 193
2,198 183.2 189 193 160 188 153 186 185 189 195 190 214 156
2,161 180.1 155 178 204 199 133 159 186 172 183 224 191 177
2,157 179.8 190 167 166 194 195 214 161 150 182 200 176 162
2,140 178.3 189 186 168 193 172 192 180 178 161 172 159 190
2,140 178.3 162 140 169 174 154 203 175 197 199 158 205 204
2,138 178.2 140 212 210 184 187 148 170 160 199 198 146 184
2,124 177.0 198 172 145 169 141 165 210 180 169 166 210 199
2,108 175.7 201 156 182 198 165 153 212 155 179 179 166 162
1,566 174.0 187 144 201 145 209 180 152 181 167
2,087 173.9 139 191 180 236 158 142 176 225 160 149 171 160
1,386 173.3 214 159 145 142 165 166 226 169
2,074 172.8 230 166 166 167 186 164 203 220 145 128 145 154
2,073 172.8 158 192 155 173 180 123 191 161 188 160 190 202
60.
Harry Yoo
2,030 169.2 159 201 152 146 169 113 169 170 190 132 194 235
2,028 169.0 126 224 155 145 188 122 174 172 192 172 157 201
2,004 167.0 161 159 116 135 135 189 172 201 170 179 156 231
1,985 165.4 186 154 123 144 184 213 147 178 197 121 164 174
64.
Bob Doyle
1,970 164.2 154 149 159 197 157 199 173 157 158 158 168 141
1,969 164.1 150 180 159 163 154 170 150 172 151 185 187 148
1,948 162.3 158 162 141 126 190 161 210 169 155 181 147 148
1,944 162.0 177 144 115 110 175 185 162 208 163 173 156 176
1,929 160.8 165 136 135 128 139 203 184 177 202 156 147 157
623 155.8 156 169 158 140
1,855 154.6 120 166 172 173 156 158 135 218 148 127 143 139
1,853 154.4 168 144 132 147 153 150 155 156 173 174 144 157
1,844 153.7 127 123 129 145 170 157 139 210 154 135 195 160
1,785 148.8 122 154 152 121 157 144 180 148 182 117 150 158
1,680 140.0 096 112 129 131 130 135 144 185 147 160 164 147

Qualifying - Female

Bowler Total T.Avg Games
2,499 208.3 244 202 191 234 279 223 197 174 225 167 193 170
2,450 204.2 243 150 161 224 247 195 153 236 213 199 227 202
2,436 203.0 216 259 206 206 223 187 207 224 197 149 163 199
2,431 202.6 146 224 176 214 201 235 190 178 195 263 183 226
2,382 198.5 214 183 182 246 174 174 184 197 181 198 243 206
2,364 197.0 168 168 180 152 208 231 169 206 212 194 221 255
2,364 197.0 187 211 166 218 190 212 202 193 193 181 225 186
2,315 192.9 195 190 214 204 193 205 161 200 185 203 169 196
2,315 192.9 192 222 193 178 166 223 201 190 212 185 162 191
2,308 192.3 237 171 191 200 187 224 206 234 167 160 180 151
2,269 189.1 143 160 203 211 187 171 191 213 191 217 213 169
2,244 187.0 173 147 198 179 203 197 171 189 201 215 164 207
2,223 185.3 169 184 213 178 149 182 182 199 181 194 212 180
2,218 184.8 184 178 143 157 163 176 190 207 212 211 191 206
2,155 179.6 212 156 188 153 184 233 196 147 171 151 152 212
2,100 175.0 169 169 203 224 152 189 174 172 164 137 177 170
2,090 174.2 152 139 180 174 179 190 154 173 174 138 241 196
2,045 170.4 166 174 198 220 171 140 155 155 158 181 127 200
2,041 170.1 166 175 182 155 129 187 189 193 162 155 171 177
2,035 169.6 196 147 158 184 190 158 173 169 127 177 190 166
2,020 168.3 170 129 179 168 213 154 159 180 179 199 134 156
2,019 168.3 126 184 192 153 178 159 159 197 185 160 166 160
1,996 166.3 195 189 158 174 155 171 143 148 201 170 154 138
1,971 164.3 198 153 142 128 157 133 214 150 172 162 172 190
1,967 163.9 141 147 146 194 133 155 223 164 168 153 169 174
1,948 162.3 212 115 188 184 144 148 163 142 168 141 160 183
27.
Kim Evans
1,615 161.5 217 175 148 171 169 147 134 149 138 167
1,896 158.0 154 157 168 169 148 169 161 180 125 159 190 116
1,874 156.2 178 135 143 164 147 135 140 164 208 170 158 132
1,873 156.1 138 145 167 119 170 159 185 167 136 152 185 150
1,615 134.6 132 118 112 148 193 140 094 121 165 139 131 122