The 2019 National Classic Cup is a "sub event" of:   2019 Australian Adult Championships

Stage 2 - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,675 209.4 202 212 221 226 186 190 203 235
1,598 199.8 183 194 190 211 178 201 194 247
1,538 192.3 237 159 206 176 179 189 164 228
1,513 189.1 209 213 199 167 161 155 184 225
1,503 187.9 170 205 215 203 181 200 170 159
1,487 185.9 179 221 166 167 213 223 159 159
1,474 184.3 181 188 159 175 221 172 210 168
1,463 182.9 188 145 191 227 172 191 189 160
1,455 181.9 193 150 212 168 157 181 205 189
1,443 180.4 180 217 191 156 192 196 145 166
1,440 180.0 181 195 169 157 172 222 153 191
1,401 175.1 173 176 232 189 171 147 179 134
1,390 173.8 180 150 228 130 156 163 210 173
1,353 169.1 137 245 143 159 178 154 148 189
1,308 163.5 143 149 160 153 179 179 171 174
1,268 158.5 188 162 174 167 129 179 125 144

Stage 2 - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
1,508 188.5 221 150 198 183 191 184 183 198
1,453 181.6 169 158 152 191 190 200 206 187
1,437 179.6 170 196 169 200 181 193 168 160
1,435 179.4 156 181 169 203 183 179 198 166
1,435 179.4 176 198 225 215 161 158 147 155
1,428 178.5 219 168 185 156 209 185 157 149
1,425 178.1 129 215 166 160 191 170 193 201
1,418 177.3 199 165 176 186 184 177 172 159
1,392 174.0 141 158 157 175 184 161 233 183
1,390 173.8 179 170 177 125 180 164 214 181
1,368 171.0 179 158 161 173 187 196 168 146
1,355 169.4 150 123 180 186 191 179 202 144
1,332 166.5 183 191 162 141 203 160 125 167
1,323 165.4 156 159 137 171 191 185 173 151
1,305 163.1 176 148 166 181 149 144 188 153
1,222 152.8 140 164 134 143 157 180 130 174

Final - Male

Bowler (Avg) Total Carry-in Bonus T.Avg Games
2,762 1675 80 206.3 216 +20 193 +20 232 +20 179 +20 187
2,706 1598 80 202.0 202 185 +20 232 +20 201 +20 208 +20
2,585 1513 80 192.7 208 +20 180 204 +20 222 +20 178 +20
2,484 1538 40 188.0 185 +20 217 +20 179 170 155
2,432 1503 0 187.1 160 190 222 177 180
2,314 1487 20 176.5 141 169 151 154 192 +20

Final - Female

Bowler (Avg) Total Carry-in Bonus T.Avg Games
2,452 1508 60 184.0 204 +20 183 +20 201 +20 149 147
2,387 1437 60 179.0 190 +20 157 190 170 +20 183 +20
2,379 1435 60 178.4 176 202 +20 173 +20 156 177 +20
2,341 1435 20 178.5 168 152 194 216 +20 156
2,335 1453 60 175.0 179 +20 164 +20 147 160 172 +20
2,329 1428 40 176.1 149 160 204 +20 190 +20 158