Matchplay - Male

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
4,151 2456 130 211.6 232 +20 209 +20 203 +10 265 +20 235 +20 219 +20 202 +20
3,982 2476 95 204.6 258 +20 193 +10 151 278 +20 199 +20 166 +10 166 +15
3,970 2424 110 203.2 188 +10 200 +10 223 +20 200 +10 208 +20 193 +20 224 +20
3,955 2440 90 203.4 199 +10 226 +20 265 +20 142 201 +20 168 224 +20
3,820 2347 100 195.8 216 +20 205 +20 227 +20 154 +10 196 +10 187 +10 188 +10
3,794 2316 70 196.0 209 +10 217 +10 217 +20 173 +10 194 +10 195 +10 203
3,752 2499 40 195.4 142 223 +20 169 170 161 202 +20 146
3,725 2386 50 193.4 192 +10 166 196 +10 169 +10 161 230 +20 175
3,707 2396 40 193.0 163 169 224 +10 193 +10 173 166 +10 183 +10
3,705 2352 60 191.8 246 +20 168 168 177 +20 162 197 +20 175
3,698 2326 75 190.7 208 +20 195 +10 230 +10 133 159 +10 206 +10 166 +15
3,686 2404 15 193.2 166 157 221 153 198 +10 182 190 +5
3,661 2320 55 189.8 187 191 +20 169 +10 243 +20 152 154 190 +5
3,644 2338 80 187.6 126 158 177 +20 202 +20 211 +20 151 201 +20
3,626 2348 40 188.7 175 +10 171 +10 207 130 180 +10 165 210 +10

Matchplay - Female

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
3,652 2195 90 187.5 172 202 +20 188 +10 188 +10 204 +10 194 +20 219 +20
3,574 2134 100 182.8 197 +20 201 +10 226 +20 220 +20 145 173 +10 178 +20
3,548 2178 80 182.5 202 +10 192 +10 192 +20 170 +10 151 +10 203 +10 180 +10
3,546 2200 70 182.9 212 +20 223 +20 180 199 +20 144 +10 173 145
3,528 2068 100 180.4 176 +15 223 +20 166 +10 184 +5 211 +20 205 +20 195 +10
3,501 2080 85 179.8 193 +10 210 +20 182 184 +5 182 +20 220 +20 165 +10
3,499 2145 50 181.5 177 +10 179 +20 165 172 227 +20 188 196
3,496 2212 70 180.3 191 +20 141 189 +20 182 +10 202 +20 171 138
3,494 2185 45 181.5 169 159 187 +15 196 +20 181 184 +10 188
3,490 2213 65 180.3 172 141 187 +15 131 204 +20 153 +10 224 +20
3,482 2152 70 179.6 207 +20 193 +10 163 +10 180 +20 178 123 216 +10
3,456 2096 60 178.7 185 +10 187 +10 157 166 183 +10 201 +10 221 +20
3,436 2120 90 176.1 124 178 +10 189 +20 200 +20 163 174 +20 198 +20
3,292 2078 40 171.2 156 133 197 +10 173 +10 134 222 +20 159
3,261 2100 35 169.8 176 +15 123 150 155 202 +10 146 174 +10

Stage 2 - Male

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
2,499 1241 208.3 197 188 246 193 179 255
2,476 1239 206.3 180 211 234 210 220 182
2,456 1196 204.7 200 219 198 246 194 203
2,440 1291 203.3 170 179 217 190 179 214
2,424 1209 202.0 190 214 201 199 203 208
2,404 1279 200.3 224 162 213 231 172 123
2,396 1225 199.7 217 212 170 189 189 194
2,386 1148 198.8 201 235 213 236 180 173
2,352 1206 196.0 223 182 193 196 164 188
2,348 1215 195.7 171 182 189 235 217 139
2,347 1154 195.6 152 223 225 182 225 186
2,338 1118 194.8 191 203 234 188 226 178
2,326 1192 193.8 228 254 181 143 193 135
2,320 1155 193.3 166 171 178 230 222 198
2,316 1232 193.0 168 193 149 170 227 177
2,306 1118 192.2 192 217 189 180 183 227
2,301 1146 191.8 180 211 212 155 175 222
18.
Jay Davy
2,301 1043 191.8 176 253 189 234 235 171
2,299 1145 191.6 173 215 161 175 223 207
2,289 1116 190.8 197 167 171 213 243 182
2,268 1084 189.0 208 182 181 219 180 214
2,265 1071 188.8 213 246 198 172 183 182
2,255 1093 187.9 190 170 183 164 278 177
2,253 1188 187.8 175 172 196 174 169 179
2,229 1055 185.8 202 183 170 157 256 206
2,190 1147 182.5 200 158 175 177 166 167
2,180 1171 181.7 168 143 210 166 155 167
2,178 1090 181.5 201 164 177 206 138 202
2,175 1063 181.3 145 192 215 166 224 170
2,170 1133 180.8 183 177 160 143 202 172
2,154 1124 179.5 143 180 141 184 190 192
2,130 965 177.5 227 181 218 167 191 181
2,119 1051 176.6 165 126 173 178 234 192
2,109 1092 175.8 189 198 150 170 187 123
2,106 1064 175.5 148 192 194 173 160 175
2,100 1027 175.0 161 167 220 160 204 161
2,090 946 174.2 202 177 202 216 165 182
2,088 1001 174.0 156 185 227 172 192 155
2,077 1009 173.1 146 192 213 136 157 224
2,062 1055 171.8 147 138 196 182 186 158
2,052 1052 171.0 132 166 146 172 202 182
2,049 1100 170.8 166 119 154 175 148 187
2,019 997 168.3 170 182 185 144 179 162
2,016 1041 168.0 163 140 177 145 170 180
45.
Ash Ball
2,006 1053 167.2 135 202 133 179 182 122
2,001 986 166.8 204 150 165 184 176 136
1,989 990 165.8 160 165 171 174 176 153
1,988 978 165.7 134 142 185 186 182 181
1,980 891 165.0 179 160 191 192 175 192
1,978 991 164.8 151 187 127 202 142 178
1,727 864 143.9 141 147 148 130 149 148
1,725 834 143.8 142 123 179 164 123 160
1,607 788 133.9 155 117 127 147 135 138

Stage 2 - Female

Bowler Total Carry-in T.Avg Games
2,213 1054 184.4 195 191 171 233 181 188
2,212 1116 184.3 203 201 171 189 179 153
2,200 1051 183.3 150 182 235 227 187 168
2,195 1087 182.9 168 202 197 189 168 184
2,185 1098 182.1 142 222 195 189 157 182
2,178 1030 181.5 178 165 223 213 193 176
2,152 1046 179.3 196 189 199 194 171 157
2,145 963 178.8 142 209 191 201 214 225
2,134 1145 177.8 147 169 166 157 181 169
2,120 1054 176.7 175 184 187 162 158 200
2,100 970 175.0 201 203 206 172 177 171
2,096 1111 174.7 166 148 167 148 166 190
2,080 1030 173.3 179 181 145 177 179 189
2,078 1106 173.2 164 139 173 185 145 166
2,068 1088 172.3 189 168 145 176 155 147
2,054 983 171.2 211 148 176 173 171 192
2,052 974 171.0 137 170 193 180 174 224
2,049 1012 170.8 189 182 203 167 139 157
19.
Jade Ooi
2,042 1020 170.2 169 125 168 193 197 170
2,023 1025 168.6 148 163 145 233 163 146
2,016 1027 168.0 152 160 159 171 193 154
1,994 995 166.2 168 209 187 114 167 154
1,987 969 165.6 170 136 186 177 167 182
1,976 1015 164.7 157 147 136 183 171 167
1,970 995 164.2 147 166 198 148 170 146
1,964 938 163.7 143 175 179 191 147 191
1,945 952 162.1 178 180 194 138 144 159
1,928 924 160.7 153 145 124 172 194 216
1,920 952 160.0 169 158 167 124 159 191
1,904 968 158.7 181 145 158 152 153 147
1,901 923 158.4 142 154 211 161 154 156
1,885 960 157.1 133 139 124 161 186 182
1,871 1004 155.9 123 130 099 201 183 131
1,859 922 154.9 163 147 122 156 176 173
1,855 942 154.6 143 200 136 147 160 127
1,830 887 152.5 139 177 193 130 147 157
1,799 898 149.9 188 141 121 152 132 167
1,795 855 149.6 143 112 146 210 201 128
1,783 874 148.6 155 161 154 143 150 146
1,692 797 141.0 167 165 142 133 116 172

Qualifying - Male

Bowler Total T.Avg Games
1,291 215.2 165 189 259 232 256 190
1,279 213.2 223 211 247 196 220 182
1,241 206.8 178 168 265 221 194 215
1,239 206.5 204 157 268 252 144 214
1,232 205.3 214 225 160 210 230 193
1,225 204.2 170 212 204 224 181 234
1,215 202.5 223 181 199 258 199 155
1,209 201.5 147 224 203 198 221 216
1,206 201.0 184 240 228 207 181 166
1,196 199.3 191 199 187 210 197 212
1,192 198.7 148 252 173 187 208 224
1,188 198.0 209 179 233 210 173 184
1,171 195.2 179 139 222 179 240 212
1,155 192.5 212 175 189 187 172 220
1,154 192.3 155 182 206 180 222 209
1,148 191.3 195 186 208 208 185 166
1,147 191.2 170 169 166 232 190 220
1,146 191.0 212 210 148 188 178 210
1,145 190.8 185 193 194 200 194 179
1,133 188.8 191 216 180 146 202 198
1,124 187.3 152 182 178 192 221 199
1,118 186.3 224 146 169 191 172 216
1,118 186.3 155 204 223 193 182 161
1,116 186.0 119 221 172 182 200 222
1,100 183.3 185 160 166 159 268 162
1,093 182.2 158 223 180 188 138 206
1,092 182.0 143 180 212 177 188 192
1,090 181.7 190 249 156 173 170 152
1,084 180.7 157 213 187 168 214 145
1,071 178.5 174 145 234 199 153 166
1,064 177.3 157 166 159 172 184 226
1,063 177.2 154 184 162 144 199 220
1,055 175.8 193 182 158 170 176 176
1,055 175.8 186 149 154 188 201 177
35.
Ash Ball
1,053 175.5 152 194 193 171 193 150
1,052 175.3 166 168 162 158 195 203
1,051 175.2 118 174 178 222 179 180
38.
Jay Davy
1,043 173.8 158 214 153 200 157 161
1,041 173.5 182 142 154 184 168 211
1,027 171.2 199 125 198 185 175 145
1,009 168.2 143 163 154 194 185 170
1,001 166.8 150 150 176 199 164 162
997 166.2 180 139 151 169 199 159
991 165.2 166 188 154 179 130 174
990 165.0 160 147 183 168 168 164
986 164.3 179 148 170 156 188 145
978 163.0 148 116 177 201 151 185
965 160.8 165 200 164 159 138 139
946 157.7 156 170 127 181 178 134
891 148.5 130 153 180 168 142 118
864 144.0 145 130 143 135 145 166
834 139.0 156 107 128 156 153 134
788 131.3 135 144 134 107 140 128

Qualifying - Female

Bowler Total T.Avg Games
1,145 190.8 202 168 195 167 176 237
1,116 186.0 175 159 216 202 180 184
1,111 185.2 193 190 211 213 144 160
1,106 184.3 203 152 163 184 193 211
1,098 183.0 155 181 216 183 232 131
1,088 181.3 212 176 187 147 195 171
1,087 181.2 179 201 165 193 168 181
1,054 175.7 182 187 168 179 177 161
1,054 175.7 195 151 203 166 192 147
1,051 175.2 164 157 198 156 182 194
1,046 174.3 209 182 167 136 173 179
1,030 171.7 183 175 170 198 167 137
1,030 171.7 170 185 161 165 160 189
1,027 171.2 201 148 189 172 170 147
1,025 170.8 172 159 217 182 156 139
16.
Jade Ooi
1,020 170.0 212 164 160 171 161 152
1,015 169.2 180 156 153 195 182 149
1,012 168.7 147 170 181 219 132 163
1,004 167.3 156 195 148 174 173 158
995 165.8 173 151 125 158 248 140
995 165.8 164 204 126 179 167 155
983 163.8 144 199 141 145 167 187
974 162.3 174 144 163 140 180 173
970 161.7 171 169 138 177 166 149
969 161.5 176 177 154 165 160 137
968 161.3 157 134 158 200 155 164
963 160.5 145 141 178 160 150 189
960 160.0 141 139 164 190 154 172
952 158.7 133 176 180 142 152 169
952 158.7 135 173 143 157 179 165
942 157.0 175 146 192 167 129 133
938 156.3 136 163 166 164 143 166
924 154.0 154 112 164 166 154 174
923 153.8 132 147 151 168 164 161
922 153.7 145 131 146 148 174 178
898 149.7 126 138 155 185 158 136
887 147.8 149 123 152 173 145 145
874 145.7 128 128 135 180 156 147
855 142.5 130 133 161 148 140 143
797 132.8 136 144 143 124 144 106