Classic Qualifying - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,645 188.9 171 202 210 181 169 201 211 206 170 201 193 193 179 158
2,615 186.8 176 182 225 162 169 195 220 158 157 212 171 175 219 194
2,592 185.1 174 160 237 221 241 183 194 141 177 216 164 189 153 142
2,522 180.1 189 210 167 242 187 149 184 157 153 191 185 176 143 189
2,500 178.6 164 173 171 199 198 204 210 167 181 133 199 197 147 157
2,491 177.9 154 200 161 163 175 207 164 245 127 198 172 184 170 171
2,487 177.6 156 179 187 170 198 168 179 159 177 191 174 173 175 201
2,477 176.9 181 149 196 134 162 214 179 172 215 117 162 185 191 220
2,365 168.9 212 153 135 191 147 237 197 152 116 158 178 185 161 143
2,352 168.0 119 189 186 132 130 157 180 186 146 176 182 167 198 204
2,180 155.7 145 139 146 198 143 119 163 134 162 132 156 164 190 189
2,117 151.2 149 141 157 197 175 190 119 158 135 134 164 167 105 126

Classic Qualifying - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,447 174.8 152 159 170 176 204 201 169 191 174 165 129 171 177 209
2,423 173.1 194 192 185 145 152 175 140 144 164 173 181 203 166 209
2,395 171.1 177 185 114 180 213 137 151 218 156 132 154 188 180 210
2,390 170.7 180 151 189 158 167 136 121 198 192 172 190 184 196 156
2,331 166.5 146 144 176 158 183 191 156 188 158 170 182 158 140 181
2,212 158.0 169 170 169 179 169 141 175 137 111 201 170 163 137 121
2,204 157.4 145 146 149 171 168 153 182 167 177 123 174 128 140 181
2,131 152.2 148 147 154 116 167 146 152 159 166 141 163 146 160 166
1,947 139.1 115 146 101 144 182 137 160 146 147 104 140 137 124 164
1,934 138.1 126 138 145 143 162 148 131 148 131 116 105 157 150 134
1,894 135.3 124 157 126 137 126 115 138 126 130 111 176 158 135 135
210 105.0 108 102

Restricted Qualifying - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,900 185.1 174 196 160 182 237 259 221 243 241 263 183 205 194 216 141 163 177 199 216 238 164 186 189 211 153 175 142 164
2,828 168.0 119 153 189 223 186 220 132 166 130 164 157 191 180 214 186 220 146 180 176 210 182 216 167 201 198 232 204 238
2,809 177.6 156 179 179 202 187 210 170 193 198 221 168 191 179 202 159 182 177 200 191 214 174 197 173 196 175 198 201 224
2,755 172.8 181 205 148 172 211 235 174 198 161 185 161 185 188 212 201 225 179 203 157 181 179 203 146 170 185 209 148 172
2,715 177.9 154 170 200 216 161 177 163 179 175 191 207 223 164 180 245 261 127 143 198 214 172 188 184 200 170 186 171 187
2,712 138.7 157 212 107 162 159 214 095 150 116 171 134 189 130 185 121 176 132 187 174 229 195 250 155 210 145 200 122 177
2,676 153.1 160 198 137 175 178 216 176 214 176 214 122 160 157 195 149 187 122 160 125 163 161 199 168 206 161 199 152 190
2,600 155.7 145 175 139 169 146 176 198 228 143 173 119 149 163 193 134 164 162 192 132 162 156 186 164 194 190 220 189 219
2,589 168.9 212 228 153 169 135 151 191 207 147 163 237 253 197 213 152 168 116 132 158 174 178 194 185 201 161 177 143 159
2,557 130.6 164 216 117 169 117 169 148 200 128 180 134 186 127 179 105 157 145 197 149 201 135 187 144 196 116 168 100 152
2,551 151.2 149 180 141 172 157 188 197 228 175 206 190 221 119 150 158 189 135 166 134 165 164 195 167 198 105 136 126 157
2,508 153.1 143 169 151 177 139 165 201 227 168 194 174 200 157 183 140 166 141 167 149 175 164 190 142 168 139 165 136 162
2,455 134.4 132 173 173 214 163 204 125 166 094 135 128 169 118 159 117 158 136 177 167 208 154 195 118 159 127 168 129 170

Restricted Qualifying - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
3,020 170.7 180 225 151 196 189 234 158 203 167 212 136 181 121 166 198 243 192 237 172 217 190 235 184 229 196 241 156 201
3,020 129.7 160 246 165 251 116 202 139 225 146 232 130 216 102 188 115 201 091 177 137 223 149 235 120 206 126 212 120 206
2,868 151.9 146 199 131 184 140 193 133 186 165 218 143 196 152 205 171 224 156 209 142 195 160 213 151 204 192 245 144 197
2,860 135.3 124 193 157 226 126 195 137 206 126 195 115 184 138 207 126 195 130 199 111 180 176 245 158 227 135 204 135 204
2,834 157.4 145 190 146 191 149 194 171 216 168 213 153 198 182 227 167 212 177 222 123 168 174 219 128 173 140 185 181 226
2,825 174.8 152 179 159 186 170 197 176 203 204 231 201 228 169 196 191 218 174 201 165 192 129 156 171 198 177 204 209 236
2,802 138.1 126 188 138 200 145 207 143 205 162 224 148 210 131 193 148 210 131 193 116 178 105 167 157 219 150 212 134 196
2,765 166.5 146 177 144 175 176 207 158 189 183 214 191 222 156 187 188 219 158 189 170 201 182 213 158 189 140 171 181 212
2,759 139.1 115 173 146 204 101 159 144 202 182 240 137 195 160 218 146 204 147 205 104 162 140 198 137 195 124 182 164 222
2,747 152.2 148 192 147 191 154 198 116 160 167 211 146 190 152 196 159 203 166 210 141 185 163 207 146 190 160 204 166 210
2,744 158.0 169 207 170 208 169 207 179 217 169 207 141 179 175 213 137 175 111 149 201 239 170 208 163 201 137 175 121 159
2,744 148.0 155 203 145 193 132 180 152 200 161 209 145 193 166 214 133 181 139 187 137 185 153 201 163 211 140 188 151 199
2,576 126.0 124 182 126 184 129 187 182 240 123 181 104 162 123 181 118 176 138 196 107 165 093 151 116 174 128 186 153 211
316 105.0 108 161 102 155