Matchplay

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
6,037 4471 160 217.7 200 +20 215 +40 236 +40 184 +20 175 181 215 +40
5,889 4252 180 211.4 235 +40 253 +40 150 187 +20 203 +20 209 +20 220 +40
5,803 4319 120 210.5 202 +20 194 159 222 +40 239 +40 176 +20 172
5,758 4336 176 206.7 142 +8 189 +48 191 +48 173 +8 160 +8 224 +28 167 +28
5,724 4246 140 206.8 214 +40 186 +20 178 208 +40 210 +20 142 200 +20
5,711 4096 276 201.3 173 +48 258 +48 192 +48 161 +8 198 +48 165 +28 192 +48
5,696 4075 220 202.8 180 +20 194 +20 193 +40 190 +40 226 +40 243 +40 175 +20
5,618 4152 110 204.0 188 +40 185 187 +20 213 +10 189 221 +40 173
5,603 4042 236 198.8 145 +8 195 +28 180 +28 188 +48 193 +48 232 +48 192 +28
5,556 4246 80 202.8 170 +20 165 +20 179 180 +20 195 +20 162 179
5,531 4063 160 198.9 183 +20 162 209 +40 192 +20 159 193 +40 210 +40
5,496 4053 120 199.1 164 177 191 +20 209 +40 173 +20 180 229 +40
5,487 4032 130 198.4 185 +40 150 166 +20 213 +10 201 +20 212 +40 198
5,477 4120 80 199.9 135 217 +40 186 172 188 189 +20 190 +20
5,433 4059 80 198.3 196 205 +20 162 +20 153 226 +40 191 161

Stage 3

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
4,471 3830 0 223.6 183 226 232
4,336 3597 24 208.8 167 +8 215 +8 197 +8
4,319 3664 0 216.0 226 225 204
4,252 3586 0 212.6 198 201 267
4,246 3563 0 212.3 236 221 226
4,246 3599 0 212.3 240 192 215
4,152 3519 0 207.6 212 200 221
4,120 3486 0 206.0 211 213 210
4,096 3519 24 203.6 157 +8 209 +8 187 +8
4,075 3428 0 203.8 235 175 237
4,063 3462 0 203.2 189 248 164
4,059 3437 0 203.0 203 213 206
4,053 3425 0 202.7 244 191 193
4,042 3504 24 200.9 160 +8 180 +8 174 +8
4,032 3436 0 201.6 181 216 199
4,029 3408 0 201.5 201 244 176
4,010 3359 0 200.5 190 215 246
3,991 3412 0 199.6 191 201 187
3,986 2375 24 146.2 194 +8 189 +8 166 +8
3,973 3380 0 198.7 188 212 193
3,961 3351 0 198.1 194 216 200
3,931 3386 0 196.6 167 210 168
3,918 2401 24 146.2 161 +8 170 +8 192 +8
3,874 2397 24 143.9 155 +8 179 +8 146 +8

Stage 2

Bowler Total Carry-in Bonus T.Avg Games
3,830 2773 0 225.3 238 226 196 202 195
3,733 2545 40 211.6 200 +8 255 +8 213 +8 191 +8 193 +8
3,664 2587 0 215.5 211 227 202 228 209
3,599 2663 0 211.7 158 144 208 203 223
3,586 2587 0 210.9 149 211 191 245 203
3,563 2570 0 209.6 202 221 190 180 200
3,519 2562 0 207.0 190 163 199 200 205
3,519 2444 40 204.6 232 +8 199 +8 212 +8 213 +8 179 +8
3,504 2527 40 203.8 208 +8 171 +8 194 +8 198 +8 166 +8
3,486 2436 0 205.1 164 258 243 196 189
3,462 2364 0 203.6 213 207 210 211 257
3,437 2448 0 202.2 198 203 209 190 189
3,436 2550 0 202.1 205 157 164 182 178
3,428 2355 0 201.6 182 217 249 198 227
3,425 2433 0 201.5 179 211 191 218 193
3,413 2279 40 192.8 160 +8 204 +8 199 +8 230 +8 205 +8
3,412 2390 0 200.7 191 189 210 198 234
3,408 2412 0 200.5 195 179 190 213 219
3,386 2434 0 199.2 170 206 167 206 203
3,380 2393 0 198.8 156 224 199 192 216
3,371 2305 40 190.3 193 +8 169 +8 160 +8 201 +8 207 +8
3,370 2301 40 190.2 231 +8 192 +8 166 +8 182 +8 162 +8
3,359 2413 0 197.6 151 164 209 199 223
3,351 2425 0 197.1 215 167 191 181 172
3,342 2442 0 196.6 167 152 221 194 166
3,340 2375 0 196.5 176 255 173 208 153
3,340 2407 0 196.5 194 159 213 187 180
3,315 2332 40 187.0 156 +8 183 +8 199 +8 163 +8 146 +8
3,303 2423 0 194.3 172 214 144 202 148
3,297 2375 0 193.9 193 163 214 171 181
3,284 2412 0 193.2 161 174 171 179 187
3,281 2381 0 193.0 145 172 156 201 226

Stage 1

Bowler Total Bonus T.Avg Games
2,773 0 231.1 280 225 267 203 226 220 242 263 192 223 202 230
2,663 0 221.9 204 222 248 216 248 222 202 202 183 266 237 213
2,641 96 212.1 228 +8 226 +8 200 +8 145 +8 224 +8 171 +8 206 +8 221 +8 222 +8 256 +8 224 +8 222 +8
2,587 0 215.6 174 177 234 224 227 187 216 246 225 229 256 192
2,587 0 215.6 193 221 159 168 228 245 203 247 257 206 226 234
2,570 0 214.2 227 181 186 220 236 148 225 184 212 206 299 246
2,562 0 213.5 225 228 169 236 215 203 195 202 218 235 197 239
2,550 0 212.5 212 195 208 189 191 212 244 218 223 234 182 242
2,527 96 202.6 226 +8 179 +8 279 +8 211 +8 190 +8 213 +8 163 +8 198 +8 192 +8 195 +8 211 +8 174 +8
2,448 0 204.0 176 254 223 212 143 234 198 222 219 201 177 189
2,444 96 195.7 183 +8 223 +8 160 +8 178 +8 182 +8 256 +8 190 +8 189 +8 165 +8 173 +8 229 +8 220 +8
2,442 0 203.5 221 232 183 207 235 231 189 184 189 192 185 194
2,436 0 203.0 192 162 195 191 266 278 161 169 196 208 183 235
2,434 0 202.8 181 170 204 203 211 221 196 158 199 278 210 203
2,433 0 202.8 161 170 190 211 151 235 244 214 188 223 212 234
2,428 96 194.3 191 +8 192 +8 190 +8 255 +8 207 +8 147 +8 193 +8 224 +8 183 +8 193 +8 175 +8 182 +8
2,425 0 202.1 162 204 198 215 190 210 245 201 206 181 218 195
2,423 0 201.9 207 158 195 183 265 232 172 183 162 225 234 207
2,413 0 201.1 177 181 210 205 160 181 200 215 235 244 177 228
2,412 0 201.0 166 188 176 175 180 213 202 218 205 229 247 213
2,412 0 201.0 219 166 203 199 252 213 197 191 222 176 213 161
2,407 0 200.6 172 189 175 169 227 208 170 187 234 223 218 235
2,401 96 192.1 213 +8 177 +8 187 +8 204 +8 178 +8 165 +8 210 +8 224 +8 177 +8 202 +8 182 +8 186 +8
2,397 96 191.8 192 +8 202 +8 178 +8 190 +8 167 +8 191 +8 158 +8 201 +8 243 +8 203 +8 184 +8 192 +8
2,393 0 199.4 185 212 192 205 188 180 191 177 202 200 234 227
2,390 0 199.2 222 197 179 223 176 199 212 187 214 205 161 215
2,381 0 198.4 221 177 184 201 213 198 156 225 157 226 217 206
2,375 0 197.9 207 202 168 233 222 206 189 199 197 196 160 196
2,375 0 197.9 214 194 165 177 191 191 224 178 178 213 209 241
2,375 96 189.9 185 +8 162 +8 161 +8 179 +8 196 +8 200 +8 217 +8 191 +8 193 +8 183 +8 211 +8 201 +8
2,364 0 197.0 162 207 199 143 221 172 220 222 181 223 170 244
2,355 0 196.3 159 201 155 210 205 197 192 224 178 237 206 191
2,347 0 195.6 180 217 187 169 170 190 198 180 243 244 193 176
2,347 0 195.6 184 226 195 170 221 160 156 198 178 200 245 214
2,343 0 195.3 157 212 169 174 163 169 208 203 180 247 182 279
2,338 0 194.8 181 154 217 247 178 224 220 169 128 241 211 168
2,338 0 194.8 186 199 232 193 216 179 179 184 179 185 190 216
2,333 0 194.4 220 177 223 202 192 229 202 143 160 164 207 214
2,332 0 194.3 200 167 208 160 182 216 224 196 226 254 140 159
2,328 0 194.0 213 180 154 154 233 209 181 157 216 204 234 193
2,326 0 193.8 192 172 187 167 246 167 169 183 244 199 187 213
2,324 0 193.7 156 187 200 144 175 227 202 152 200 219 268 194
2,323 0 193.6 161 236 192 178 215 193 235 193 184 175 154 207
2,322 0 193.5 165 205 201 209 192 197 186 179 195 242 159 192
2,318 0 193.2 220 216 138 200 173 187 215 170 193 177 237 192
2,317 0 193.1 233 160 173 191 218 243 167 171 200 192 179 190
2,306 0 192.2 194 213 187 181 205 193 166 177 200 205 192 193
2,304 0 192.0 166 219 151 190 157 201 211 250 196 182 214 167
2,301 0 191.8 143 218 190 171 176 194 178 201 198 254 179 199
2,300 0 191.7 175 195 150 187 147 126 243 236 194 233 200 214
2,292 96 183.0 166 +8 200 +8 225 +8 221 +8 153 +8 170 +8 182 +8 152 +8 152 +8 150 +8 211 +8 214 +8
2,291 0 190.9 200 197 188 180 134 173 198 211 192 214 226 178
2,290 0 190.8 192 202 231 172 212 163 208 211 149 180 189 181
2,287 0 190.6 177 212 189 199 162 198 208 155 214 170 189 214
2,286 0 190.5 195 193 193 186 187 215 205 159 168 188 210 187
2,279 0 189.9 188 150 176 238 201 170 186 222 141 189 177 241
2,278 96 181.8 149 +8 149 +8 204 +8 222 +8 180 +8 193 +8 168 +8 171 +8 178 +8 185 +8 195 +8 188 +8
2,276 0 189.7 174 174 245 179 206 191 169 205 159 155 174 245
2,274 96 181.5 134 +8 176 +8 148 +8 175 +8 210 +8 219 +8 184 +8 177 +8 181 +8 213 +8 183 +8 178 +8
2,270 0 189.2 182 204 148 177 171 204 221 267 149 182 175 190
2,270 0 189.2 188 156 178 179 179 179 182 223 217 227 185 177
2,266 0 188.8 210 178 154 145 179 188 143 252 202 159 225 231
2,263 0 188.6 188 171 187 193 211 198 186 185 188 198 205 153
2,258 0 188.2 152 199 186 167 177 196 204 184 224 196 162 211
2,258 96 180.2 171 +8 159 +8 218 +8 173 +8 179 +8 163 +8 227 +8 167 +8 209 +8 183 +8 146 +8 167 +8
2,253 96 179.8 182 +8 213 +8 182 +8 199 +8 159 +8 213 +8 164 +8 180 +8 187 +8 165 +8 162 +8 151 +8
2,251 0 187.6 204 195 168 212 203 199 182 168 143 200 188 189
2,250 0 187.5 169 177 205 165 170 205 161 199 201 181 181 236
2,245 0 187.1 200 162 189 171 150 198 227 233 169 220 145 181
2,225 0 185.4 194 170 189 176 218 170 169 164 213 152 195 215
2,224 0 185.3 175 145 180 185 148 199 168 188 226 221 227 162
2,223 96 177.3 176 +8 184 +8 177 +8 170 +8 172 +8 182 +8 219 +8 185 +8 139 +8 170 +8 152 +8 201 +8
73.
Steve Kim
2,213 0 184.4 195 193 179 182 159 151 177 166 185 202 218 206
2,209 0 184.1 153 183 183 195 153 186 187 179 177 229 178 206
2,207 0 183.9 188 181 209 192 146 176 200 212 198 158 141 206
2,207 96 175.9 159 +8 174 +8 171 +8 160 +8 177 +8 194 +8 172 +8 152 +8 154 +8 176 +8 234 +8 188 +8
2,200 0 183.3 130 191 158 229 181 196 147 245 162 200 177 184
2,195 0 182.9 168 176 165 166 193 150 207 200 203 192 200 175
2,193 0 182.8 192 182 192 169 176 186 182 193 157 165 185 214
2,185 0 182.1 194 178 155 163 159 199 188 172 133 170 288 186
2,180 0 181.7 162 151 152 224 186 227 174 214 164 157 158 211
2,178 0 181.5 213 155 154 151 141 206 160 163 265 205 172 193
2,178 0 181.5 166 225 188 156 181 175 179 144 223 235 147 159
2,166 0 180.5 236 171 131 180 183 200 168 189 167 176 186 179
85.
Tim Davis
2,163 0 180.3 211 155 143 155 140 224 182 200 185 192 219 157
2,156 0 179.7 209 194 139 165 165 185 182 218 160 191 180 168
2,156 0 179.7 128 210 161 180 190 195 203 168 166 177 207 171
2,151 0 179.3 131 223 182 170 190 188 157 204 167 171 158 210
2,151 96 171.3 179 +8 185 +8 190 +8 173 +8 169 +8 170 +8 140 +8 174 +8 167 +8 126 +8 157 +8 225 +8
2,150 0 179.2 144 159 213 155 177 177 178 247 179 168 177 176
2,149 0 179.1 210 162 160 157 176 199 170 183 168 160 225 179
2,145 0 178.8 177 185 156 184 180 206 128 188 164 206 146 225
93.
Ben Johns
2,142 0 178.5 170 156 190 175 180 209 177 160 164 178 185 198
2,141 0 178.4 159 169 166 191 154 189 208 167 217 194 161 166
2,141 0 178.4 150 187 168 204 187 145 187 183 173 189 210 158
2,138 0 178.2 190 166 236 181 223 165 147 169 159 145 191 166
2,131 0 177.6 152 166 186 179 163 172 142 217 173 178 180 223
2,124 0 177.0 182 173 185 167 220 163 147 190 164 200 165 168
2,123 96 168.9 189 +8 189 +8 145 +8 167 +8 158 +8 224 +8 150 +8 184 +8 128 +8 154 +8 176 +8 163 +8
2,109 96 167.8 131 +8 143 +8 181 +8 156 +8 184 +8 200 +8 168 +8 169 +8 182 +8 151 +8 177 +8 171 +8
2,095 96 166.6 155 +8 214 +8 154 +8 179 +8 169 +8 154 +8 184 +8 146 +8 152 +8 191 +8 159 +8 142 +8
2,082 0 173.5 157 170 181 176 203 207 157 185 176 168 155 147
103.
Gena Ott
2,080 96 165.3 176 +8 131 +8 117 +8 161 +8 191 +8 187 +8 189 +8 190 +8 144 +8 191 +8 159 +8 148 +8
2,075 0 172.9 181 181 163 163 180 187 160 149 162 185 177 187
2,063 0 171.9 157 151 188 192 167 155 179 169 161 171 198 175
2,061 0 171.8 160 151 124 222 125 200 167 214 171 165 168 194
2,061 0 171.8 171 183 146 169 178 180 142 185 210 150 188 159
2,058 0 171.5 189 182 222 155 164 171 175 143 154 175 176 152
109.
Jake Otago
2,036 0 169.7 177 161 158 189 187 178 153 191 157 164 161 160
2,036 96 161.7 108 +8 153 +8 184 +8 159 +8 127 +8 135 +8 165 +8 182 +8 181 +8 223 +8 153 +8 170 +8
111.
Brad Hales
2,031 0 169.3 175 129 173 172 199 143 180 132 168 146 192 222
2,025 0 168.8 134 169 168 166 200 182 156 173 153 162 168 194
2,022 0 168.5 164 154 175 170 202 181 218 158 131 148 155 166
2,003 0 166.9 191 146 142 167 134 215 172 205 171 144 161 155
1,999 0 166.6 170 117 172 175 177 179 175 146 149 187 170 182
116.
Kay Kwon
1,972 0 164.3 181 139 148 140 180 177 180 179 164 174 157 153
1,970 0 164.2 170 179 122 142 178 184 194 166 177 157 176 125
1,962 0 163.5 142 160 145 156 204 166 168 181 172 157 167 144
1,961 0 163.4 164 180 170 134 141 165 153 150 162 198 167 177
1,947 96 154.3 128 +8 125 +8 175 +8 182 +8 125 +8 152 +8 164 +8 138 +8 148 +8 199 +8 137 +8 178 +8
1,941 0 161.8 187 157 156 169 191 168 147 211 103 160 159 133
1,937 0 161.4 106 191 173 180 145 126 193 194 151 162 135 181
1,917 0 159.8 185 137 155 142 191 180 164 149 136 158 149 171
1,879 0 156.6 137 130 151 156 125 200 158 151 120 168 179 204
1,783 0 148.6 187 133 170 161 142 123 132 163 178 124 136 134
1,779 0 148.3 122 131 120 160 136 201 123 172 130 169 179 136
1,740 0 145.0 121 140 152 113 136 142 178 172 156 171 142 117
1,734 0 144.5 119 165 146 125 150 138 109 200 156 157 161 108
0 0