Grand Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
0 231.6 233 224 225 265 149 244 241 217 268 277 258 209 227 254 213 202
0 221.7 185 188 224 279 199 300 254 223 238 246 248 215 172 197 178 201
0 221.3 247 256 233 182 266 217 188 179 269 228 201 215 216 204 236 203
0 219.6 199 234 198 210 207 215 193 208 255 217 217 192 300 228 206 234
0 216.1 213 213 255 222 176 247 279 238 146 217 208 220 207 212 211 194
0 215.2 206 202 219 248 213 192 203 202 226 222 245 237 195 194 255 184
0 215.0 182 231 194 216 264 202 243 212 205 194 180 223 191 223 258 222
0 214.4 201 182 198 257 201 256 210 215 173 227 191 269 223 211 195 222
0 213.8 174 195 279 232 227 192 185 245 195 225 219 183 153 269 215 233
0 211.4 247 214 184 235 206 186 201 191 169 226 236 236 212 214 189 236
0 211.4 188 221 194 207 289 180 141 233 233 300 138 218 201 233 181 225
0 207.6 190 172 256 212 194 234 164 223 197 187 203 219 224 220 212 215
13.
Tony Long
0 207.6 175 264 169 232 199 211 149 237 168 256 224 192 192 258 178 217
0 206.8 212 203 223 248 223 241 201 219 180 173 235 212 158 221 197 162
15.
Mick May
0 206.6 198 257 202 198 167 212 195 248 219 206 161 168 207 220 200 247
0 206.3 222 222 201 215 182 255 239 177 180 205 221 181 226 191 227 157
0 204.1 183 182 212 246 195 230 146 279 201 170 209 170 193 180 223 246
0 203.3 257 215 177 190 191 246 217 235 199 181 193 193 188 215 185 170
0 202.6 191 223 171 224 225 188 226 231 194 164 170 176 185 247 222 204
0 202.3 204 206 166 201 180 197 215 231 213 221 191 215 188 190 215 203
0 202.1 222 248 192 177 211 225 192 194 202 205 182 172 189 212 172 238
0 201.0 197 207 167 182 177 235 191 169 177 220 178 238 279 189 206 204
23.
Phil Noad
0 197.1 245 163 244 194 188 184 174 199 140 200 194 196 206 212 194 221
24.
Jp Li
0 196.6 214 165 154 189 181 181 202 234 193 214 279 213 169 187 170 200
0 196.3 214 176 235 178 227 218 244 150 213 188 178 192 178 193 174 182
26.
Bob Davis
0 195.8 170 194 189 202 155 205 180 189 182 157 211 204 224 255 221 195
0 195.4 180 213 180 267 246 141 171 213 186 146 186 214 202 191 193 197
0 192.3 180 212 238 236 174 190 183 192 167 206 184 164 194 172 196 189
0 191.7 212 196 204 175 168 190 195 212 160 216 172 193 195 181 186 212
0 186.0 181 211 166 230 174 170 198 167 213 215 171 175 202 189 157 157
0 182.5 188 214 180 180 193 188 177 165 167 181 176 140 193 182 204 192
0 167.0 191 126 157 121 164 167 203 157 162 179 171 170 186 174 195 149
0 NaN

Grand Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
0 197.9 177 193 177 151 227 239 229 192 134 214 221 236 188 215 206 167
0 189.4 180 182 161 217 184 176 181 225 195 184 182 234 180 180 189 180
0 181.7 169 172 182 221 173 178 138 223 175 211 165 190 157 180 186 187
0 173.9 137 191 185 170 147 187 167 194 177 165 208 209 149 137 192 168
0 173.8 199 174 213 158 202 184 178 181 143 172 165 139 183 195 121 173
0 172.4 149 179 199 214 136 157 146 168 166 192 188 192 158 181 164 169
0 158.6 180 171 147 165 199 180 146 132 147 172 164 116 136 177 132 174
0 NaN
0 NaN

Senior - Male

Bowler Total T.Avg Games
0 228.1 225 235 233 236 237 236 216 248 234 279 208 204 236 217 158 248
0 227.1 215 181 268 196 247 249 190 234 200 210 279 300 247 236 181 200
0 225.3 217 232 221 205 210 222 203 236 247 226 258 204 239 210 227 247
0 224.8 216 234 213 248 218 226 258 194 235 190 225 221 246 213 224 235
0 224.1 204 215 227 266 236 191 248 206 193 213 198 268 207 248 238 228
0 219.9 215 202 235 228 205 224 213 171 201 279 245 215 222 193 268 202
0 218.9 233 244 233 247 263 224 185 237 187 187 216 193 204 193 225 232
0 218.4 222 267 230 245 221 185 206 233 236 181 190 232 169 201 218 259
0 218.3 212 238 193 248 230 225 226 153 227 257 255 179 182 235 211 222
0 217.7 259 234 240 191 204 204 193 203 175 207 196 234 223 214 269 237
0 217.1 193 244 209 195 246 214 247 246 223 214 244 204 258 191 156 189
0 213.7 160 190 236 247 267 265 180 190 226 195 234 206 212 190 246 175
0 213.3 197 222 247 215 182 176 169 246 182 266 174 279 216 229 189 223
0 211.7 213 215 223 202 201 198 208 258 207 208 230 170 170 244 214 226
0 210.4 234 192 192 174 248 268 202 222 207 178 175 255 183 196 248 192
0 210.2 195 211 246 172 182 256 206 235 189 190 192 257 206 248 178 200
0 206.9 169 226 213 202 210 278 210 192 214 206 232 149 186 207 214 203
0 205.9 184 245 217 195 180 213 210 225 204 246 231 213 200 199 188 145
0 205.8 216 216 200 213 213 182 156 259 181 175 247 150 189 274 213 208
0 205.4 215 212 190 202 230 202 226 204 175 198 247 233 204 213 166 170
0 205.2 167 247 221 170 236 214 235 224 189 236 189 168 204 188 215 180
0 204.8 257 172 215 233 187 228 248 225 169 206 189 184 205 169 202 188
0 201.9 171 200 213 204 203 253 204 199 226 182 180 171 200 247 223 154
0 201.3 222 246 206 236 182 197 170 202 214 181 204 202 168 199 189 203
0 199.9 217 184 161 234 225 235 215 211 181 209 179 223 169 191 192 173
0 199.1 225 233 204 242 202 168 184 191 193 187 199 204 177 224 200 153
0 197.7 159 200 222 214 187 183 259 161 223 203 159 211 179 155 247 201
0 197.4 160 205 233 235 202 166 212 225 202 217 191 214 159 213 157 168
0 196.7 218 171 183 215 184 200 198 188 191 254 192 213 167 194 176 203
0 196.6 180 167 220 193 194 194 216 265 211 243 171 168 216 167 144 197
0 194.2 199 170 231 202 197 182 187 166 191 190 204 192 210 201 206 179
0 193.1 185 189 168 201 201 186 180 215 157 180 193 199 211 187 182 256
0 191.6 181 156 221 215 193 215 204 161 193 172 182 223 189 222 135 203
0 190.4 207 180 204 213 175 204 180 171 214 171 193 211 210 159 175 180
0 190.1 171 179 190 170 220 186 194 179 206 197 181 200 211 189 199 170
0 186.8 200 182 177 226 147 144 191 179 255 169 181 159 171 201 175 232
0 186.0 147 213 211 179 233 170 184 191 186 188 170 150 197 167 197 193
38.
Rick Axen
0 181.4 177 112 195 196 168 191 203 169 212 199 182 178 183 206 169 162
0 180.9 219 197 164 190 172 195 146 161 201 186 151 190 159 182 171 211
0 169.3 131 182 145 151 167 179 168 185 136 183 182 203 162 165 213 157
0 183.6 159 147 191 182 193 213 192 156 187 214 209 157 207 163
0 NaN
0 NaN

Senior - Female

Bowler Total T.Avg Games
0 203.3 158 151 202 205 232 245 212 267 203 201 195 209 195 156 215 207
0 197.1 171 194 258 223 173 191 184 216 187 193 194 178 178 174 184 256
0 196.4 189 204 189 201 200 188 165 259 168 205 254 169 183 213 172 184
0 190.3 176 213 170 172 180 212 216 183 170 195 193 212 172 224 189 167
0 187.4 203 216 216 188 169 205 143 203 221 163 157 172 188 155 196 204
0 186.8 180 172 195 157 133 184 186 203 224 231 154 168 218 181 224 178
0 182.9 192 160 182 170 167 186 171 177 190 169 166 180 191 158 222 245
0 181.6 213 203 146 158 160 202 201 208 170 186 180 164 179 210 147 178
0 178.1 216 231 153 180 178 182 190 175 151 163 170 186 154 157 189 174
10.
Debby May
0 176.9 174 140 203 187 190 169 177 213 178 167 180 160 147 180 171 194
0 174.8 178 202 163 177 166 185 178 178 196 169 171 178 152 184 150 169
0 174.6 190 204 181 149 172 166 193 168 161 190 169 169 156 168 173 185
0 169.4 166 195 187 182 155 156 142 174 182 162 179 174 148 168 157 183
0 169.3 151 199 200 158 181 135 184 159 179 124 154 132 169 175 190 219
0 156.5 146 154 152 181 149 164 155 105 169 146 155 139 183 156 188 162
0 192.1 193 176 201 201 208 168 198 202 148 234 187 189
0 135.9 129 123 145 159 107 115 142 107 133 139 143 147 137 147 155 147