Final - Male

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,697 175.8 159 208 236 285 158 207 213 262 151 200 162 211 173 222 166 215 202 251 161 210 168 217 160 209
2,615 177.9 137 177 213 253 124 164 168 208 161 201 247 287 217 257 174 214 180 220 181 221 167 207 166 206
2,589 179.8 218 254 192 228 166 202 191 227 180 216 171 207 171 207 186 222 186 222 174 210 167 203 155 191
2,571 77.3 060 197 058 195 088 225 095 232 095 232 052 189 094 231 068 205 065 202 070 207 111 248 071 208
2,543 147.9 170 234 123 187 132 196 116 180 154 218 168 232 160 224 142 206 159 223 181 245 144 208 126 190
2,539 153.6 152 210 160 218 168 226 149 207 151 209 144 202 170 228 142 200 163 221 146 204 150 208 148 206
2,532 181.0 189 219 149 179 193 223 246 276 175 205 176 206 201 231 148 178 181 211 189 219 157 187 168 198
2,489 156.4 143 194 165 216 176 227 138 189 169 220 147 198 145 196 133 184 168 219 118 169 162 213 213 264
2,455 172.6 183 215 172 204 166 198 157 189 150 182 146 178 170 202 177 209 199 231 166 198 150 182 235 267
2,445 133.8 149 219 111 181 129 199 163 233 141 211 215 285 125 195 121 191 112 182 108 178 125 195 106 176
2,380 137.3 129 190 163 224 171 232 167 228 145 206 104 165 133 194 136 197 146 207 097 158 122 183 135 196
2,363 164.9 162 194 136 168 181 213 180 212 212 244 169 201 169 201 110 142 147 179 186 218 151 183 176 208

Final - Female

Bowler (Avg) Total T.Avg Games
2,641 132.1 131 219 129 217 107 195 140 228 133 221 129 217 170 258 168 256 107 195 118 206 123 211 130 218
2,608 149.3 120 188 182 250 162 230 143 211 123 191 161 229 126 194 164 232 157 225 136 204 160 228 158 226
2,560 154.3 162 221 155 214 142 201 128 187 139 198 154 213 147 206 139 198 158 217 178 237 165 224 185 244
2,539 157.6 171 225 170 224 143 197 116 170 152 206 159 213 122 176 183 237 158 212 188 242 181 235 148 202
2,539 134.6 121 198 119 196 124 201 153 230 132 209 135 212 111 188 135 212 146 223 124 201 169 246 146 223
2,529 102.8 118 226 102 210 080 188 118 226 110 218 113 221 086 194 086 194 096 204 123 231 096 204 105 213
2,514 120.5 148 237 106 195 114 203 114 203 126 215 102 191 114 203 130 219 113 202 104 193 133 222 142 231
2,484 153.0 117 171 137 191 164 218 129 183 191 245 147 201 214 268 148 202 143 197 143 197 129 183 174 228
2,459 133.9 104 175 143 214 149 220 115 186 136 207 158 229 160 231 127 198 106 177 139 210 113 184 157 228